Stats
Skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | P/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ion Valaskakis | HUR | 31 | 23 | 36 | 59 | 14 | 0 | 0 | 1.90 | |
| 2 | Étienne Favreau | COY | 31 | 34 | 24 | 58 | 8 | 0 | 0 | 1.87 | |
| 3 | Brad Redpath | BRU | 29 | 33 | 19 | 52 | 6 | 0 | 0 | 1.79 | |
| 4 | Marcel Martin | CAP | 29 | 25 | 25 | 50 | 12 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 5 | Billy Trihey | STA | 24 | 39 | 9 | 48 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 6 | Philippe Séguin | STA | 31 | 20 | 26 | 46 | 6 | 0 | 0 | 1.48 | |
| 7 | Farrel Miller | HUR | 30 | 22 | 22 | 44 | 16 | 0 | 0 | 1.47 | |
| 8 | Vahe Nahabedian | BRU | 30 | 22 | 19 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1.37 | |
| 9 | Elvis Labelle | COY | 30 | 21 | 18 | 39 | 7 | 0 | 0 | 1.30 | |
| 10 | Jon Balazsi | CAP | 28 | 20 | 18 | 38 | 10 | 0 | 0 | 1.36 | |
| 11 | Éric Lajoie | CAP | 28 | 18 | 19 | 37 | 14 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 12 | Rory Sarkissian | CAP | 30 | 21 | 15 | 36 | 12 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 13 | Thomas Wilson | STA | 30 | 11 | 17 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0.93 | |
| 14 | Karl-Éric Lacoste | COY | 30 | 15 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 15 | Gabriel Castiglio | HUR | 28 | 14 | 13 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 16 | Lyno Côté | HUR | 29 | 12 | 15 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0.93 | |
| 17 | Rob Levine | BRU | 29 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 18 | Martin Racicot | HUR | 29 | 13 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 19 | Philippe Brouillette | COY | 31 | 10 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 20 | François Éric | COY | 28 | 9 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.89 | |
| 21 | Luc Prévost | BRU | 31 | 8 | 17 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 22 | Matthew Balazsi | STA | 29 | 8 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 23 | Maxime Lemieux | HUR | 30 | 13 | 9 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 24 | Luc Boucher | CAP | 30 | 12 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0.70 | |
| 25 | Emlyn McCutcheon | BRU | 28 | 8 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 26 | Thomas Guité | BRU | 31 | 10 | 9 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 27 | Robert Khoury | STA | 31 | 9 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 28 | Bram Greenbaum | HUR | 30 | 6 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 29 | David Bale | STA | 31 | 4 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 30 | Sebastien Dubois | BRU | 31 | 4 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 31 | Pierre Morin | CAP | 27 | 10 | 6 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 32 | Dave Flood | CAP | 31 | 2 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 33 | Jean-François Côté | STA | 30 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 34 | Matthew Regenstreif | STA | 30 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 35 | Robert Hirt | STA | 31 | 3 | 11 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 36 | Stefanos Ziavras | CAP | 31 | 2 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 37 | Éric Prévost | BRU | 31 | 5 | 7 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 38 | Mark Elie | HUR | 30 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.37 | |
| 39 | François Leduc | COY | 28 | 5 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 40 | Charles-Olivier Martin | COY | 29 | 5 | 6 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.38 | |
| 41 | Jean-François Hamel | BRU | 31 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.35 | |
| 42 | David Auger | HUR | 31 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 43 | Emmanuel Jilwan | STA | 31 | 4 | 6 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 44 | Brian Marchionni | STA | 29 | 3 | 7 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.34 | |
| 45 | Guillaume Hamer | COY | 29 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | |
| 46 | Luke Rossy | HUR | 31 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 47 | Martin Lemieux | COY | 31 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 48 | Olivier Moutran | HUR | 29 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.21 | |
| 49 | Alex Nguyen | COY | 31 | 3 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 50 | Christian Martin | CAP | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.21 | |
| 51 | Brian Crystal | COY | 28 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 52 | Stephan Trihey | BRU | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.07 | |
| 53 | Steven Hindle | BRU | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
| 54 | Mike Stein | CAP | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | |
| 55 | Steve Kelly | CAP | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.04 |
Goalies
| Player | Team | GP | W | L | T | GAA | OTL | GA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yan Clermont | STA | 32 | 19 | 8 | 5 | 2.63 | 0 | 84 | 2 | |
| Christian Laurin | CAP | 31 | 13 | 13 | 5 | 3.35 | 0 | 104 | 0 | |
| Stéphane Paquin | COY | 31 | 11 | 16 | 4 | 3.65 | 0 | 113 | 0 | |
| Victor Charlebois | HUR | 30 | 13 | 13 | 4 | 4.50 | 0 | 135 | 0 | |
| Éric Simard | BRU | 30 | 11 | 15 | 4 | 5.00 | 0 | 150 | 0 |
Goals-against average per 45-minute game.