Rob Levine
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2010-11 | BRU | 29 | 14 | 11 | 25 | 14 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 20 | 21 | 41 | 12 |
| Saison 2008-09 | CAP | 31 | 14 | 23 | 37 | 6 |
| Saison 2007-08 | CAP | 31 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| Saison 2006-07 | CAP | 30 | 26 | 19 | 45 | 20 |
| Saison 2005-06 | BRU | 30 | 31 | 33 | 64 | 4 |
| Saison 2004-05 | CAP | 28 | 27 | 31 | 58 | 0 |
| Saison 2003-04 | STA | 29 | 33 | 38 | 71 | 10 |
| Total | 239 | 178 | 185 | 363 | 78 | |
Jalons en carrière
- 200e match en carrière
- 150e but en carrière
- 300e point en carrière
- 150e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 100e but en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 50e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.