Luc Prévost
π Champion 2006-07 (BRU)π Champion 2008-09 (BRU)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Saison 2012-13 | BRU | 30 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Saison 2011-12 | BRU | 31 | 8 | 21 | 29 | 20 |
| Saison 2010-11 | BRU | 31 | 8 | 17 | 25 | 10 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 17 | 22 | 39 | 20 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 11 | 17 | 28 | 8 |
| Saison 2007-08 | BRU | 32 | 17 | 18 | 35 | 26 |
| Saison 2006-07 | BRU | 30 | 22 | 23 | 45 | 37 |
| Saison 2005-06 | BRU | 30 | 9 | 21 | 30 | 40 |
| Saison 2004-05 | BRU | 26 | 25 | 21 | 46 | 0 |
| Saison 2003-04 | BRU | 30 | 18 | 27 | 45 | 16 |
| Total | 334 | 145 | 199 | 344 | 209 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 300e point en carrière
- 250e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 100e but en carrière
- 150e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.