Éric Lajoie
π Champion 2007-08 (CAP)π Champion 2014-15 (CAP)π Champion 2015-16 (CAP)π Champion 2016-17 (CAP)π Champion 2024-25 (PEN)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2024-25 | PEN | 31 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| Saison 2024-25 Séries | PEN | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Saison 2023-24 | HUR | 29 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| Saison 2022-23 | CAP | 25 | 3 | 13 | 16 | 6 |
| Saison 2022-23 Séries | CAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Saison 2021-22 | CAP | 23 | 9 | 13 | 22 | 25 |
| Saison 2021-22 Séries | CAP | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Saison 2020-21 | CAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2019-20 | CAP | 22 | 5 | 9 | 14 | 22 |
| Saison 2018-19 | CAP | 32 | 12 | 11 | 23 | 28 |
| Saison 2017-18 | CAP | 30 | 13 | 7 | 20 | 34 |
| Saison 2016-17 | CAP | 25 | 16 | 18 | 34 | 16 |
| Saison 2015-16 | CAP | 29 | 21 | 15 | 36 | 40 |
| Saison 2014-15 | CAP | 32 | 15 | 14 | 29 | 43 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Saison 2012-13 | CAP | 31 | 17 | 17 | 34 | 28 |
| Saison 2011-12 | CAP | 25 | 10 | 10 | 20 | 24 |
| Saison 2010-11 | CAP | 28 | 18 | 19 | 37 | 14 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 20 | 15 | 35 | 20 |
| Saison 2008-09 | CAP | 32 | 15 | 12 | 27 | 44 |
| Saison 2007-08 | CAP | 31 | 23 | 18 | 41 | 44 |
| Saison 2006-07 | CAP | 30 | 10 | 11 | 21 | 28 |
| Saison 2005-06 | COY | 28 | 7 | 5 | 12 | 28 |
| Saison 2004-05 | CAP | 28 | 14 | 8 | 22 | 0 |
| Total | 588 | 240 | 246 | 486 | 508 | |
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2003-04 | STA | 30 | 11 | 16 | 3 | 0 | 113 | 3.77 | 2 |
Jalons en carrière
- 600e match en carrière
- 550e match en carrière
- 200e passe en carrière
- 500e match en carrière
- 400e point en carrière
- 450e match en carrière
- 200e but en carrière
- 400e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 300e point en carrière
- 350e match en carrière
- 150e but en carrière
- 300e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 150e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.