Emlyn McCutcheon
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2016-17 | HUR | 31 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Saison 2015-16 | STA | 31 | 6 | 12 | 18 | 6 |
| Saison 2014-15 | HUR | 31 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Saison 2012-13 | BRU | 31 | 10 | 3 | 13 | 8 |
| Saison 2011-12 | BRU | 30 | 10 | 10 | 20 | 8 |
| Saison 2010-11 | BRU | 28 | 8 | 13 | 21 | 4 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 9 | 10 | 19 | 4 |
| Saison 2008-09 | CAP | 32 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Saison 2007-08 | HUR | 23 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Saison 2003-04 | STA | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Total | 315 | 70 | 78 | 148 | 66 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.