Brian Crystal
π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2007-08 (CAP)π Champion 2012-13 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2012-13 | STA | 32 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| Saison 2011-12 | STA | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Saison 2010-11 | COY | 28 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| Saison 2008-09 | CAP | 32 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| Saison 2007-08 | CAP | 31 | 3 | 15 | 18 | 26 |
| Saison 2006-07 | CAP | 30 | 2 | 10 | 12 | 40 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 8 | 9 | 17 | 16 |
| Saison 2004-05 | CAP | 26 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| Saison 2003-04 | HUR | 29 | 1 | 8 | 9 | 16 |
| Total | 296 | 35 | 75 | 110 | 168 | |
Jalons en carrière
- 100e point en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.