Steve Kelly
π Champion 2004-05 (COY)π Champion 2014-15 (CAP)π Champion 2015-16 (CAP)π Champion 2016-17 (CAP)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2017-18 | CAP | 24 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| Saison 2016-17 | CAP | 23 | 3 | 11 | 14 | 20 |
| Saison 2015-16 | CAP | 23 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| Saison 2014-15 | CAP | 32 | 1 | 14 | 15 | 24 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saison 2012-13 | CAP | 30 | 5 | 15 | 20 | 16 |
| Saison 2011-12 | CAP | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Saison 2010-11 | CAP | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Saison 2009-10 | COY | 30 | 6 | 11 | 17 | 22 |
| Saison 2008-09 | COY | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 |
| Saison 2007-08 | COY | 30 | 2 | 8 | 10 | 28 |
| Saison 2006-07 | COY | 30 | 3 | 7 | 10 | 46 |
| Saison 2005-06 | COY | 28 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Saison 2004-05 | COY | 23 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Saison 2003-04 | BRU | 24 | 1 | 15 | 16 | 10 |
| Total | 405 | 32 | 121 | 153 | 286 | |
Jalons en carrière
- 400e match en carrière
- 350e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 100e point en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.