Ion Valaskakis
π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2011-12 (HUR)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2016-17 | HUR | 31 | 15 | 15 | 30 | 16 |
| Saison 2015-16 | HUR | 32 | 15 | 15 | 30 | 28 |
| Saison 2014-15 | HUR | 31 | 11 | 14 | 25 | 14 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 15 | 12 | 27 | 6 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 19 | 18 | 37 | 20 |
| Saison 2011-12 | HUR | 22 | 18 | 18 | 36 | 10 |
| Saison 2010-11 | HUR | 31 | 23 | 36 | 59 | 14 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 13 | 24 | 37 | 10 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 37 | 31 | 68 | 24 |
| Saison 2007-08 | HUR | 31 | 20 | 27 | 47 | 29 |
| Saison 2006-07 | HUR | 31 | 28 | 21 | 49 | 38 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 14 | 16 | 30 | 19 |
| Saison 2004-05 | HUR | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Total | 378 | 234 | 256 | 490 | 228 | |
Jalons en carrière
- 250e passe en carrière
- 350e match en carrière
- 200e but en carrière
- 300e match en carrière
- 400e point en carrière
- 250e match en carrière
- 200e passe en carrière
- 150e but en carrière
- 200e match en carrière
- 300e point en carrière
- 150e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 100e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.