Luc Boucher
π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2018-19 (BRU)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025-26 | PEN | 26 | 9 | 20 | 29 | 4 |
| Saison 2024-25 | OIL | 32 | 2 | 14 | 16 | 4 |
| Saison 2023-24 | HUR | 29 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| Saison 2022-23 | HUR | 29 | 12 | 13 | 25 | 8 |
| Saison 2021-22 | PEN | 25 | 13 | 14 | 27 | 10 |
| Saison 2020-21 | PEN | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Saison 2019-20 | PEN | 28 | 10 | 25 | 35 | 6 |
| Saison 2018-19 | BRU | 32 | 16 | 18 | 34 | 12 |
| Saison 2017-18 | STA | 32 | 15 | 20 | 35 | 10 |
| Saison 2016-17 | HUR | 31 | 15 | 25 | 40 | 6 |
| Saison 2015-16 | COY | 32 | 13 | 27 | 40 | 20 |
| Saison 2014-15 | HUR | 31 | 15 | 16 | 31 | 8 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| Saison 2012-13 | CAP | 31 | 25 | 26 | 51 | 6 |
| Saison 2011-12 | CAP | 26 | 12 | 13 | 25 | 14 |
| Saison 2010-11 | CAP | 30 | 12 | 9 | 21 | 15 |
| Saison 2009-10 | CAP | 30 | 13 | 18 | 31 | 12 |
| Saison 2008-09 | STA | 31 | 9 | 17 | 26 | 16 |
| Saison 2007-08 | HUR | 31 | 15 | 10 | 25 | 22 |
| Saison 2006-07 | HUR | 31 | 15 | 24 | 39 | 22 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 11 | 12 | 23 | 16 |
| Saison 2004-05 | STA | 29 | 14 | 7 | 21 | 0 |
| Saison 2003-04 | HUR | 31 | 17 | 18 | 35 | 10 |
| Total | 663 | 288 | 365 | 653 | 233 | |
Jalons en carrière
- 650e match en carrière
- 350e passe en carrière
- 600e match en carrière
- 600e point en carrière
- 550e match en carrière
- 250e but en carrière
- 300e passe en carrière
- 500e match en carrière
- 500e point en carrière
- 250e passe en carrière
- 450e match en carrière
- 200e but en carrière
- 400e point en carrière
- 400e match en carrière
- 200e passe en carrière
- 350e match en carrière
- 150e but en carrière
- 300e point en carrière
- 300e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 100e but en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.