Éric Simard
π Champion 2004-05 (COY)π Champion 2009-10 (STA)
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2011-12 | CAP | 29 | 6 | 16 | 7 | 0 | 113 | 3.90 | 0 |
| Saison 2010-11 | BRU | 30 | 11 | 15 | 4 | 0 | 150 | 5.00 | 0 |
| Saison 2009-10 | STA | 30 | 16 | 10 | 4 | 0 | 81 | 2.70 | 1 |
| Saison 2005-06 | STA | 30 | 11 | 13 | 6 | 0 | 103 | 3.43 | 1 |
| Saison 2004-05 | COY | 28 | 15 | 12 | 1 | 0 | 140 | 5.00 | 0 |
| Saison 2003-04 | COY | 30 | 15 | 13 | 2 | 0 | 166 | 5.53 | 1 |
Jalons en carrière
- 150e match en carrière
- 50e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
- 25e victoire en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.