Thomas Guité
π Champion 2008-09 (BRU)π Champion 2009-10 (STA)π Champion 2014-15 (CAP)π Champion 2015-16 (CAP)π Champion 2016-17 (CAP)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2021-22 | HUR | 23 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| Saison 2021-22 Séries | HUR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Saison 2020-21 | HUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2019-20 | HUR | 23 | 1 | 6 | 7 | 42 |
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 0 | 6 | 6 | 32 |
| Saison 2017-18 | CAP | 30 | 2 | 5 | 7 | 46 |
| Saison 2016-17 | CAP | 30 | 4 | 12 | 16 | 32 |
| Saison 2015-16 | CAP | 28 | 5 | 10 | 15 | 17 |
| Saison 2014-15 | CAP | 32 | 4 | 15 | 19 | 34 |
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 14 | 9 | 23 | 22 |
| Saison 2012-13 | BRU | 31 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| Saison 2011-12 | BRU | 27 | 6 | 6 | 12 | 33 |
| Saison 2010-11 | BRU | 31 | 10 | 9 | 19 | 36 |
| Saison 2009-10 | STA | 29 | 12 | 10 | 22 | 14 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 5 | 7 | 12 | 30 |
| Total | 382 | 71 | 105 | 176 | 380 | |
Jalons en carrière
- 100e passe en carrière
- 350e match en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.