Pierre Morin
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 22 | 15 | 37 | 28 |
| Saison 2011-12 | HUR | 15 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Saison 2010-11 | CAP | 27 | 10 | 6 | 16 | 18 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 15 | 12 | 27 | 18 |
| Total | 137 | 53 | 38 | 91 | 76 | |
Jalons en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.