François Leduc
π Champion 2004-05 (COY)π Champion 2017-18 (BRU)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019-20 | OIL | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Saison 2018-19 | OIL | 31 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Saison 2017-18 | BRU | 31 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Saison 2016-17 | BRU | 32 | 6 | 18 | 24 | 16 |
| Saison 2015-16 | BRU | 30 | 3 | 20 | 23 | 8 |
| Saison 2014-15 | BRU | 32 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| Saison 2013-14 | COY | 32 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Saison 2012-13 | COY | 32 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| Saison 2011-12 | COY | 26 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Saison 2010-11 | COY | 28 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Saison 2009-10 | COY | 30 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Saison 2008-09 | COY | 32 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| Saison 2007-08 | COY | 30 | 12 | 9 | 21 | 18 |
| Saison 2006-07 | COY | 30 | 4 | 7 | 11 | 16 |
| Saison 2005-06 | COY | 28 | 8 | 7 | 15 | 24 |
| Saison 2004-05 | COY | 27 | 9 | 10 | 19 | 0 |
| Saison 2003-04 | COY | 23 | 17 | 16 | 33 | 0 |
| Total | 483 | 118 | 166 | 284 | 142 | |
Jalons en carrière
- 450e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 400e match en carrière
- 100e but en carrière
- 350e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.