Éric Prévost
π Champion 2008-09 (BRU)π Champion 2012-13 (STA)π Champion 2013-14 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2013-14 | BRU | 31 | 2 | 5 | 7 | 26 |
| Saison 2012-13 | BRU | 25 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| Saison 2011-12 | BRU | 30 | 3 | 3 | 6 | 22 |
| Saison 2010-11 | BRU | 31 | 5 | 7 | 12 | 36 |
| Saison 2009-10 | BRU | 31 | 1 | 6 | 7 | 36 |
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 2 | 7 | 9 | 38 |
| Saison 2007-08 | COY | 30 | 3 | 4 | 7 | 24 |
| Saison 2004-05 | BRU | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Saison 2003-04 | BRU | 25 | 1 | 9 | 10 | 22 |
| Total | 250 | 20 | 50 | 70 | 226 | |
Jalons en carrière
- 250e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.