Jean-François Côté
π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2007-08 (CAP)π Champion 2009-10 (STA)π Champion 2016-17 (CAP)π Champion 2017-18 (BRU)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | PEN | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Saison 2025-26 | PEN | 30 | 5 | 16 | 21 | 14 |
| Saison 2024-25 | CAP | 32 | 2 | 11 | 13 | 12 |
| Saison 2024-25 Séries | CAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2023-24 | PEN | 32 | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Saison 2023-24 Séries | PEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-23 | PEN | 24 | 1 | 9 | 10 | 12 |
| Saison 2022-23 Séries | PEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saison 2021-22 | PEN | 26 | 7 | 7 | 14 | 18 |
| Saison 2020-21 | PEN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saison 2019-20 | CAP | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Saison 2018-19 | CAP | 32 | 3 | 18 | 21 | 14 |
| Saison 2017-18 | BRU | 32 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| Saison 2016-17 | CAP | 26 | 4 | 14 | 18 | 22 |
| Saison 2015-16 | STA | 31 | 5 | 17 | 22 | 16 |
| Saison 2014-15 | BRU | 32 | 3 | 20 | 23 | 22 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Saison 2012-13 | CAP | 31 | 14 | 12 | 26 | 10 |
| Saison 2011-12 | CAP | 25 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| Saison 2010-11 | STA | 30 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| Saison 2009-10 | STA | 29 | 5 | 14 | 19 | 8 |
| Saison 2008-09 | CAP | 32 | 11 | 7 | 18 | 26 |
| Saison 2007-08 | CAP | 31 | 5 | 19 | 24 | 18 |
| Saison 2006-07 | CAP | 30 | 1 | 16 | 17 | 8 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| Saison 2004-05 | HUR | 29 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Saison 2003-04 | HUR | 31 | 4 | 28 | 32 | 6 |
| Total | 670 | 116 | 266 | 382 | 274 | |
Jalons en carrière
- 650e match en carrière
- 250e passe en carrière
- 600e match en carrière
- 550e match en carrière
- 100e but en carrière
- 500e match en carrière
- 300e point en carrière
- 200e passe en carrière
- 450e match en carrière
- 400e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 350e match en carrière
- 200e point en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.