Karl-Éric Lacoste
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2022-23 | OIL | 29 | 2 | 6 | 8 | 30 |
| Saison 2022-23 Séries | OIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Saison 2018-19 | OIL | 32 | 21 | 39 | 60 | 18 |
| Saison 2017-18 | OIL | 30 | 21 | 24 | 45 | 24 |
| Saison 2016-17 | COY | 31 | 25 | 26 | 51 | 30 |
| Saison 2015-16 | COY | 31 | 17 | 23 | 40 | 36 |
| Saison 2014-15 | COY | 31 | 13 | 22 | 35 | 16 |
| Saison 2013-14 | COY | 32 | 21 | 17 | 38 | 20 |
| Saison 2012-13 | COY | 32 | 15 | 26 | 41 | 22 |
| Saison 2011-12 | COY | 24 | 15 | 14 | 29 | 12 |
| Saison 2010-11 | COY | 30 | 15 | 12 | 27 | 4 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 11 | 13 | 24 | 10 |
| Saison 2008-09 | STA | 31 | 10 | 13 | 23 | 24 |
| Saison 2003-04 | COY | 22 | 11 | 14 | 25 | 6 |
| Total | 390 | 197 | 251 | 448 | 258 | |
Jalons en carrière
- 350e match en carrière
- 400e point en carrière
- 200e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 150e but en carrière
- 300e point en carrière
- 150e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 100e but en carrière
- 200e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.