Farrel Miller
π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2010-11 (HUR)π Champion 2011-12 (HUR)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 5 | 15 | 20 | 4 |
| Saison 2012-13 | HUR | 32 | 6 | 8 | 14 | 22 |
| Saison 2011-12 | HUR | 27 | 7 | 14 | 21 | 6 |
| Saison 2010-11 | HUR | 30 | 22 | 22 | 44 | 16 |
| Saison 2009-10 | HUR | 31 | 16 | 17 | 33 | 10 |
| Saison 2008-09 | HUR | 32 | 16 | 17 | 33 | 4 |
| Saison 2007-08 | HUR | 31 | 19 | 19 | 38 | 27 |
| Saison 2006-07 | HUR | 31 | 13 | 16 | 29 | 14 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 20 | 20 | 40 | 16 |
| Saison 2004-05 | HUR | 27 | 27 | 29 | 56 | 0 |
| Saison 2003-04 | HUR | 20 | 25 | 13 | 38 | 16 |
| Total | 323 | 176 | 190 | 366 | 135 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 300e point en carrière
- 150e but en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e match en carrière
- 50e but en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.