Emmanuel Jilwan
π Champion 2009-10 (STA)π Champion 2012-13 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 1 | 11 | 12 | 30 |
| Saison 2017-18 | HUR | 29 | 3 | 9 | 12 | 20 |
| Saison 2016-17 | HUR | 31 | 1 | 8 | 9 | 18 |
| Saison 2015-16 | BRU | 24 | 0 | 8 | 8 | 37 |
| Saison 2014-15 | STA | 32 | 2 | 8 | 10 | 24 |
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| Saison 2012-13 | STA | 31 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| Saison 2011-12 | STA | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Saison 2010-11 | STA | 31 | 4 | 6 | 10 | 29 |
| Saison 2009-10 | STA | 29 | 1 | 7 | 8 | 26 |
| Total | 289 | 19 | 72 | 91 | 222 | |
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2007-08 | COY | 32 | 15 | 9 | 8 | 0 | 100 | 3.13 | 1 |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.