Christian Martin
π Champion 2003-04 (CAP)π Champion 2009-10 (STA)π Champion 2014-15 (CAP)π Champion 2015-16 (CAP)π Champion 2016-17 (CAP)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2021-22 | CAP | 17 | 2 | 12 | 14 | 10 |
| Saison 2021-22 Séries | CAP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saison 2020-21 | CAP | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saison 2019-20 | CAP | 22 | 0 | 8 | 8 | 14 |
| Saison 2018-19 | CAP | 32 | 3 | 8 | 11 | 24 |
| Saison 2017-18 | STA | 31 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| Saison 2016-17 | CAP | 25 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| Saison 2015-16 | CAP | 25 | 2 | 10 | 12 | 16 |
| Saison 2014-15 | CAP | 32 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 6 | 13 | 19 | 28 |
| Saison 2012-13 | CAP | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Saison 2011-12 | CAP | 24 | 1 | 8 | 9 | 10 |
| Saison 2010-11 | CAP | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Saison 2009-10 | STA | 29 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Saison 2008-09 | CAP | 32 | 4 | 7 | 11 | 34 |
| Saison 2006-07 | CAP | 30 | 4 | 12 | 16 | 32 |
| Saison 2005-06 | CAP | 29 | 2 | 8 | 10 | 16 |
| Saison 2004-05 | CAP | 30 | 3 | 21 | 24 | 0 |
| Saison 2003-04 | CAP | 24 | 10 | 16 | 26 | 2 |
| Total | 479 | 47 | 155 | 202 | 262 | |
Jalons en carrière
- 200e point en carrière
- 150e passe en carrière
- 450e match en carrière
- 400e match en carrière
- 350e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 100e point en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.