Matthew Regenstreif
π Champion 2009-10 (STA)π Champion 2012-13 (STA)π Champion 2013-14 (STA)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2022-23 | HUR | 22 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Saison 2014-15 | STA | 32 | 2 | 13 | 15 | 20 |
| Saison 2013-14 | STA | 31 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| Saison 2012-13 | STA | 31 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| Saison 2011-12 | STA | 29 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| Saison 2010-11 | STA | 30 | 6 | 8 | 14 | 14 |
| Saison 2009-10 | STA | 29 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Saison 2008-09 | STA | 31 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Total | 235 | 27 | 64 | 91 | 74 | |
Jalons en carrière
- 200e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.