François Éric
π Champion 2004-05 (COY)π Champion 2021-22 (OIL)π Champion 2022-23 (OIL) π― Plus que 2 pour 500 points
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | OIL | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Saison 2025-26 | OIL | 25 | 8 | 15 | 23 | 2 |
| Saison 2024-25 | OIL | 32 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Saison 2023-24 | OIL | 28 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| Saison 2023-24 Séries | OIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saison 2022-23 | OIL | 27 | 6 | 15 | 21 | 6 |
| Saison 2022-23 Séries | OIL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Saison 2021-22 | OIL | 27 | 5 | 16 | 21 | 2 |
| Saison 2021-22 Séries | OIL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saison 2020-21 | OIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saison 2019-20 | OIL | 25 | 16 | 7 | 23 | 10 |
| Saison 2018-19 | OIL | 32 | 8 | 21 | 29 | 8 |
| Saison 2017-18 | OIL | 29 | 18 | 12 | 30 | 4 |
| Saison 2016-17 | COY | 29 | 11 | 19 | 30 | 10 |
| Saison 2015-16 | COY | 30 | 10 | 13 | 23 | 14 |
| Saison 2014-15 | COY | 31 | 9 | 24 | 33 | 4 |
| Saison 2013-14 | COY | 32 | 10 | 15 | 25 | 11 |
| Saison 2012-13 | COY | 32 | 19 | 24 | 43 | 12 |
| Saison 2011-12 | COY | 31 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| Saison 2010-11 | COY | 28 | 9 | 16 | 25 | 4 |
| Saison 2009-10 | COY | 30 | 5 | 11 | 16 | 4 |
| Saison 2008-09 | COY | 32 | 9 | 12 | 21 | 6 |
| Saison 2007-08 | COY | 30 | 12 | 8 | 20 | 10 |
| Saison 2006-07 | COY | 30 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| Saison 2005-06 | COY | 28 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Saison 2004-05 | COY | 26 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Saison 2003-04 | COY | 28 | 5 | 21 | 26 | 4 |
| Total | 661 | 194 | 308 | 502 | 147 | |
Jalons en carrière
- 650e match en carrière
- 300e passe en carrière
- 600e match en carrière
- 550e match en carrière
- 250e passe en carrière
- 400e point en carrière
- 500e match en carrière
- 150e but en carrière
- 450e match en carrière
- 200e passe en carrière
- 300e point en carrière
- 400e match en carrière
- 100e but en carrière
- 350e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 300e match en carrière
- 200e point en carrière
- 100e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 50e but en carrière
- 200e match en carrière
- 100e point en carrière
- 150e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.