Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 Étienne Favreau COY 28292958 1200 2.07
2 Philippe Séguin STA 32291948 200 1.50
3 Dominic L'Heureux HUR 25242448 800 1.92
4 Billy Trihey STA 27291746 800 1.70
5 Vahe Nahabedian BRU 31242246 400 1.48
6 Marcel Martin CAP 26241741 400 1.58
7 Elvis Labelle COY 24172239 800 1.63
8 Gabriel Castiglio BRU 24241438 600 1.58
9 Sebastien Robert COY 29172138 800 1.31
10 Ion Valaskakis HUR 22181836 1000 1.64
11 Martin Racicot HUR 26191332 1600 1.23
12 Thomas Wilson STA 2962632 600 1.10
13 Jon Balazsi CAP 27171431 800 1.15
14 Matthew Balazsi STA 29102131 000 1.07
15 Karl-Éric Lacoste COY 24151429 1200 1.21
16 Stefanos Ziavras COY 30111829 1600 0.97
17 Luc Prévost BRU 3182129 2000 0.94
18 Brad Redpath BRU 28171027 200 0.96
19 Luc Boucher CAP 26121325 1400 0.96
20 Luc Fortin HUR 2981624 1800 0.83
21 Robert Khoury HUR 2413821 1000 0.88
22 David Auger STA 26111021 1200 0.81
23 Farrel Miller HUR 2771421 600 0.78
24 Éric Lajoie CAP 25101020 2400 0.80
25 Emlyn McCutcheon BRU 30101020 800 0.67
26 Rory Sarkissian CAP 2691019 400 0.73
27 Mark Gardner HUR 239817 200 0.74
28 Philippe Brouillette STA 2912416 400 0.55
29 François Leduc COY 267916 400 0.62
30 François Éric COY 3161016 400 0.52
31 Bram Greenbaum HUR 2941115 1000 0.52
32 Eric Softic STA 316814 800 0.45
33 Guillaume Hamer COY 3141014 200 0.45
34 Matthew Regenstreif STA 2921113 400 0.45
35 Thomas Guité BRU 276612 3300 0.44
36 Jean-François Côté CAP 257411 1000 0.44
37 Pierre Morin HUR 156511 1200 0.73
38 Sebastien Dubois BRU 295510 2000 0.34
39 Alex Nguyen COY 284610 3000 0.36
40 Emmanuel Jilwan STA 18369 800 0.50
41 Christian Martin CAP 24189 1000 0.38
42 Luke Rossy CAP 28189 400 0.32
43 Peter Morris CAP 19628 1400 0.42
44 Martin Lemieux BRU 29448 1200 0.28
45 Dave Flood CAP 25268 800 0.32
46 Jean-François Hamel BRU 31077 200 0.23
47 Éric Prévost BRU 30336 2200 0.20
48 Maxime Lemieux HUR 13314 400 0.31
49 Brian Crystal STA 28224 1200 0.14
50 Marc Beland COY 17134 600 0.24
51 Steve Kelly CAP 18134 1600 0.22
52 Mike Stein COY 24044 200 0.17
53 Robert Hirt STA 12123 400 0.25
54 Stephan Trihey BRU 28033 1800 0.11
55 Olivier Moutran HUR 13101 400 0.08
56 Bruno Forget COY 10011 800 0.10

Gardiens

JoueurÉquipe PJ V D N MOY DP BC BL
Christian Laurin STA 3217963.09 0993
Victor Charlebois HUR 2915773.24 0942
Vincent Martel COY 32131183.56 01141
Éric Simard CAP 2961673.90 01130

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.