Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Favreau | COY | 28 | 29 | 29 | 58 | 12 | 0 | 0 | 2.07 | |
| 2 | Philippe Séguin | STA | 32 | 29 | 19 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 3 | Dominic L'Heureux | HUR | 25 | 24 | 24 | 48 | 8 | 0 | 0 | 1.92 | |
| 4 | Billy Trihey | STA | 27 | 29 | 17 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.70 | |
| 5 | Vahe Nahabedian | BRU | 31 | 24 | 22 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1.48 | |
| 6 | Marcel Martin | CAP | 26 | 24 | 17 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | |
| 7 | Elvis Labelle | COY | 24 | 17 | 22 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1.63 | |
| 8 | Gabriel Castiglio | BRU | 24 | 24 | 14 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1.58 | |
| 9 | Sebastien Robert | COY | 29 | 17 | 21 | 38 | 8 | 0 | 0 | 1.31 | |
| 10 | Ion Valaskakis | HUR | 22 | 18 | 18 | 36 | 10 | 0 | 0 | 1.64 | |
| 11 | Martin Racicot | HUR | 26 | 19 | 13 | 32 | 16 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 12 | Thomas Wilson | STA | 29 | 6 | 26 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 13 | Jon Balazsi | CAP | 27 | 17 | 14 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1.15 | |
| 14 | Matthew Balazsi | STA | 29 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | |
| 15 | Karl-Éric Lacoste | COY | 24 | 15 | 14 | 29 | 12 | 0 | 0 | 1.21 | |
| 16 | Stefanos Ziavras | COY | 30 | 11 | 18 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0.97 | |
| 17 | Luc Prévost | BRU | 31 | 8 | 21 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0.94 | |
| 18 | Brad Redpath | BRU | 28 | 17 | 10 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 19 | Luc Boucher | CAP | 26 | 12 | 13 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 20 | Luc Fortin | HUR | 29 | 8 | 16 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 21 | Robert Khoury | HUR | 24 | 13 | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 22 | David Auger | STA | 26 | 11 | 10 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 23 | Farrel Miller | HUR | 27 | 7 | 14 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 24 | Éric Lajoie | CAP | 25 | 10 | 10 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 25 | Emlyn McCutcheon | BRU | 30 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 26 | Rory Sarkissian | CAP | 26 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 27 | Mark Gardner | HUR | 23 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.74 | |
| 28 | Philippe Brouillette | STA | 29 | 12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 29 | François Leduc | COY | 26 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.62 | |
| 30 | François Éric | COY | 31 | 6 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 31 | Bram Greenbaum | HUR | 29 | 4 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 32 | Eric Softic | STA | 31 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 33 | Guillaume Hamer | COY | 31 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 34 | Matthew Regenstreif | STA | 29 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 35 | Thomas Guité | BRU | 27 | 6 | 6 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0.44 | |
| 36 | Jean-François Côté | CAP | 25 | 7 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.44 | |
| 37 | Pierre Morin | HUR | 15 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 38 | Sebastien Dubois | BRU | 29 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.34 | |
| 39 | Alex Nguyen | COY | 28 | 4 | 6 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 40 | Emmanuel Jilwan | STA | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 41 | Christian Martin | CAP | 24 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.38 | |
| 42 | Luke Rossy | CAP | 28 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 43 | Peter Morris | CAP | 19 | 6 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 44 | Martin Lemieux | BRU | 29 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 45 | Dave Flood | CAP | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 46 | Jean-François Hamel | BRU | 31 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 47 | Éric Prévost | BRU | 30 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 48 | Maxime Lemieux | HUR | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.31 | |
| 49 | Brian Crystal | STA | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 50 | Marc Beland | COY | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.24 | |
| 51 | Steve Kelly | CAP | 18 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 52 | Mike Stein | COY | 24 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 53 | Robert Hirt | STA | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 54 | Stephan Trihey | BRU | 28 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.11 | |
| 55 | Olivier Moutran | HUR | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | |
| 56 | Bruno Forget | COY | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.10 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Laurin | STA | 32 | 17 | 9 | 6 | 3.09 | 0 | 99 | 3 | |
| Victor Charlebois | HUR | 29 | 15 | 7 | 7 | 3.24 | 0 | 94 | 2 | |
| Vincent Martel | COY | 32 | 13 | 11 | 8 | 3.56 | 0 | 114 | 1 | |
| Éric Simard | CAP | 29 | 6 | 16 | 7 | 3.90 | 0 | 113 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.