Eric Softic
π Champion 2012-13 (STA)π Champion 2016-17 (CAP)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2016-17 | CAP | 29 | 11 | 10 | 21 | 12 |
| Saison 2014-15 | STA | 32 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| Saison 2013-14 | HUR | 32 | 11 | 11 | 22 | 2 |
| Saison 2012-13 | STA | 32 | 12 | 17 | 29 | 6 |
| Saison 2011-12 | STA | 31 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| Total | 156 | 49 | 57 | 106 | 38 | |
Jalons en carrière
- 150e match en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.