Stats
Skaters
| # | Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | P/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étienne Favreau | COY | 30 | 30 | 28 | 58 | 10 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 2 | Marcel Martin | CAP | 30 | 28 | 27 | 55 | 20 | 0 | 0 | 1.83 | |
| 3 | Jon Balazsi | STA | 29 | 29 | 25 | 54 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 4 | Elvis Labelle | COY | 30 | 15 | 28 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1.43 | |
| 5 | Philippe Séguin | STA | 29 | 21 | 21 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1.45 | |
| 6 | Vahe Nahabedian | BRU | 31 | 20 | 22 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1.35 | |
| 7 | Philippe Dubuc | BRU | 31 | 24 | 17 | 41 | 10 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 8 | Rob Levine | BRU | 31 | 20 | 21 | 41 | 12 | 0 | 0 | 1.32 | |
| 9 | Rory Sarkissian | CAP | 30 | 19 | 22 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1.37 | |
| 10 | Billy Trihey | HUR | 31 | 27 | 13 | 40 | 8 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 11 | Bram Greenbaum | HUR | 31 | 14 | 26 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 12 | Luc Prévost | BRU | 31 | 17 | 22 | 39 | 20 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 13 | Gabriel Castiglio | COY | 30 | 21 | 17 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1.27 | |
| 14 | Matthew Balazsi | STA | 29 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | |
| 15 | Ion Valaskakis | HUR | 31 | 13 | 24 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1.19 | |
| 16 | Éric Lajoie | CAP | 30 | 20 | 15 | 35 | 20 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 17 | Farrel Miller | HUR | 31 | 16 | 17 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1.06 | |
| 18 | Lyno Côté | COY | 30 | 19 | 13 | 32 | 10 | 0 | 0 | 1.07 | |
| 19 | Luc Boucher | CAP | 30 | 13 | 18 | 31 | 12 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 20 | Pierre Morin | BRU | 31 | 15 | 12 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 21 | Martin Lemieux | BRU | 31 | 13 | 12 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 22 | Martin Racicot | HUR | 31 | 11 | 14 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 23 | Maxime Lemieux | CAP | 30 | 14 | 10 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 24 | Karl-Éric Lacoste | HUR | 31 | 11 | 13 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 25 | Steven Hindle | STA | 29 | 13 | 9 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0.76 | |
| 26 | Thomas Guité | STA | 29 | 12 | 10 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0.76 | |
| 27 | Sebastien Dubois | BRU | 31 | 8 | 13 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.68 | |
| 28 | Francis Dupont | COY | 30 | 4 | 17 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.70 | |
| 29 | Emlyn McCutcheon | BRU | 31 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 30 | Alex Nguyen | COY | 30 | 8 | 11 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 31 | Jean-François Côté | STA | 29 | 5 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.66 | |
| 32 | Mike Stein | CAP | 30 | 10 | 8 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 33 | Olivier Moutran | HUR | 31 | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 34 | François Leduc | COY | 30 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 35 | Steve Kelly | COY | 30 | 6 | 11 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 36 | Charles-Olivier Martin | COY | 30 | 5 | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 37 | David Auger | HUR | 31 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 38 | François Éric | COY | 30 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 39 | Dave Flood | CAP | 30 | 4 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 40 | Daniel Lefebvre | STA | 29 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 41 | Jean-François Hamel | HUR | 31 | 1 | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 42 | Guillaume Hamer | COY | 30 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 43 | Matthew Regenstreif | STA | 29 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | |
| 44 | Luke Rossy | HUR | 31 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 45 | Brian Marchionni | BRU | 31 | 1 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 46 | Brian Crystal | CAP | 30 | 5 | 4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 47 | Emmanuel Jilwan | STA | 29 | 1 | 7 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 48 | Stefanos Ziavras | CAP | 30 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 49 | Christian Martin | STA | 29 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.24 | |
| 50 | Éric Prévost | BRU | 31 | 1 | 6 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 51 | Robert Hirt | STA | 29 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 52 | Stephan Trihey | BRU | 31 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 53 | Gabriel Panaccio | CAP | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | |
| 54 | Thomas Wilson | HUR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Goalies
| Player | Team | GP | W | L | T | GAA | OTL | GA | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éric Simard | STA | 30 | 16 | 10 | 4 | 2.70 | 0 | 81 | 1 | |
| Christian Laurin | CAP | 30 | 13 | 13 | 4 | 3.93 | 0 | 118 | 1 | |
| Serge Dakessian | BRU | 31 | 10 | 14 | 7 | 4.45 | 0 | 138 | 1 | |
| Victor Charlebois | COY | 30 | 13 | 12 | 5 | 4.50 | 0 | 135 | 0 | |
| Jean-François Guay | HUR | 31 | 15 | 15 | 1 | 4.68 | 0 | 145 | 0 |
Goals-against average per 45-minute game.