Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 Gerry Discepola CAP 313768105 1000 3.39
2 Alex Ferland STA 32413475 3700 2.34
3 Jason Schonfeld HUR 31402565 1400 2.10
4 Dominic Paduano BRU 32372865 400 2.03
5 David Bélanger BRU 32323062 1200 1.94
6 Nicolas Beaudoin COY 31342559 1200 1.90
7 Jasmin Valade CAP 25262652 800 2.08
8 Karl-Éric Lacoste COY 31252651 3000 1.65
9 Jonathan Grenier BRU 32252550 1000 1.56
10 Elvis Labelle BRU 32193150 1200 1.56
11 Thibault LePrince HUR 31232447 1600 1.52
12 Rory Sarkissian CAP 31182846 800 1.48
13 Maxime Fournier STA 30252045 1200 1.50
14 Gabriel Castiglio COY 31202242 1200 1.35
15 Maxime Balthazard STA 31182341 1800 1.32
16 Patrick Hardy BRU 32162440 1000 1.25
17 Luc Boucher HUR 31152540 600 1.29
18 Paul-Emile Cormier HUR 31171936 1000 1.16
19 Étienne Favreau COY 31191534 1400 1.10
20 Éric Lajoie CAP 25161834 1600 1.36
21 Krolos Raposo CAP 31161632 2400 1.03
22 Ion Valaskakis HUR 31151530 1600 0.97
23 Maxime Lemieux HUR 31121830 2400 0.97
24 François Éric COY 29111930 1000 1.03
25 Robert Tannous STA 26121729 800 1.12
26 Thomas Wilson COY 30111728 800 0.93
27 François Leduc BRU 3261824 1600 0.75
28 Philippe Séguin STA 2914923 1400 0.79
29 Julien Laplante CAP 3091423 3200 0.77
30 Stefanos Ziavras STA 3191423 2800 0.74
31 Eric Softic CAP 29111021 1200 0.72
32 Guillaume Hamer COY 3141721 800 0.68
33 Kharesh Khurtoo STA 2931821 3300 0.72
34 Sebastien Dubois BRU 3231821 3000 0.66
35 Matthew Kendall COY 3171320 5700 0.65
36 Jean-François Côté CAP 2641418 2200 0.69
37 Alex Nguyen HUR 3141418 3100 0.58
38 Thomas Guité CAP 3041216 3200 0.53
39 Philippe Khushf COY 3121416 1000 0.52
40 Christian Martin CAP 255914 2400 0.56
41 Steve Kelly CAP 2331114 2000 0.61
42 Benoit Desjardins STA 2531013 400 0.52
43 Mark Hardoon COY 3111213 3600 0.42
44 Zach Labbé STA 286612 400 0.43
45 Jean-François Hamel BRU 3211112 200 0.38
46 Martin Lemieux COY 313811 800 0.35
47 Gabriel Panaccio HUR 3111011 1600 0.35
48 Dave Flood STA 324610 2200 0.31
49 Louis-Charles Filiatrault BRU 322810 1200 0.31
50 Charles-Olivier Martin BRU 3201010 1900 0.31
51 Emlyn McCutcheon HUR 31459 400 0.29
52 John Litwiller STA 32279 600 0.28
53 Emmanuel Jilwan HUR 31189 1800 0.29
54 Bram Greenbaum HUR 31268 2800 0.26
55 Olivier Moutran BRU 32426 800 0.19

Gardiens

JoueurÉquipe PJ V D N MOY DP BC BL
Oscar Rodriguez COY 11000.00 000
Alexandre Morin HUR 11000.00 000

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.