Krolos Raposo
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | STA | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Saison 2025-26 | STA | 28 | 25 | 18 | 43 | 28 |
| Saison 2024-25 | STA | 32 | 25 | 20 | 45 | 26 |
| Saison 2024-25 Séries | STA | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Saison 2023-24 | STA | 32 | 16 | 11 | 27 | 27 |
| Saison 2023-24 Séries | STA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saison 2022-23 | HUR | 22 | 9 | 9 | 18 | 26 |
| Saison 2021-22 | HUR | 28 | 10 | 21 | 31 | 22 |
| Saison 2021-22 Séries | HUR | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison 2020-21 | HUR | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Saison 2019-20 | PEN | 26 | 14 | 13 | 27 | 22 |
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| Saison 2017-18 | HUR | 31 | 23 | 13 | 36 | 20 |
| Saison 2016-17 | CAP | 31 | 16 | 16 | 32 | 24 |
| Saison 2015-16 | HUR | 32 | 25 | 23 | 48 | 29 |
| Total | 311 | 181 | 160 | 341 | 270 | |
Jalons en carrière
- 300e match en carrière
- 150e passe en carrière
- 300e point en carrière
- 150e but en carrière
- 250e match en carrière
- 200e match en carrière
- 100e passe en carrière
- 200e point en carrière
- 100e but en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.