John Litwiller
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019-20 | PEN | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Saison 2018-19 | BRU | 31 | 1 | 10 | 11 | 8 |
| Saison 2017-18 | HUR | 31 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Saison 2016-17 | STA | 32 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Saison 2015-16 | STA | 32 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Saison 2014-15 | COY | 31 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Saison 2013-14 | BRU | 32 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Total | 203 | 5 | 42 | 47 | 32 | |
Jalons en carrière
- 200e match en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.