Oscar Rodriguez
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2020-21 | OIL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5.80 | 0 |
| Saison 2019-20 | CAP | 29 | 12 | 12 | 5 | 0 | 130 | 4.48 | 1 |
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 12 | 18 | 2 | 0 | 169 | 5.28 | 0 |
| Saison 2017-18 | STA | 28 | 13 | 12 | 3 | 0 | 136 | 4.86 | 0 |
| Saison 2016-17 | COY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Saison 2013-14 | CAP | 31 | 14 | 14 | 3 | 0 | 130 | 4.19 | 3 |
| Saison 2012-13 | BRU | 26 | 7 | 16 | 3 | 0 | 117 | 4.50 | 1 |
Jalons en carrière
- 150e match en carrière
- 5e blanchissage en carrière
- 50e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 25e victoire en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.