Julien Laplante
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | HUR | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Saison 2025-26 | OIL | 26 | 6 | 8 | 14 | 22 |
| Saison 2024-25 | OIL | 32 | 6 | 10 | 16 | 18 |
| Saison 2023-24 | STA | 31 | 8 | 9 | 17 | 23 |
| Saison 2023-24 Séries | STA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2022-23 | CAP | 26 | 7 | 16 | 23 | 16 |
| Saison 2022-23 Séries | CAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2021-22 | HUR | 18 | 1 | 9 | 10 | 16 |
| Saison 2021-22 Séries | HUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saison 2020-21 | HUR | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Saison 2019-20 | HUR | 21 | 6 | 7 | 13 | 30 |
| Saison 2018-19 | HUR | 32 | 5 | 8 | 13 | 40 |
| Saison 2017-18 | CAP | 28 | 2 | 9 | 11 | 22 |
| Saison 2016-17 | CAP | 30 | 9 | 14 | 23 | 32 |
| Saison 2015-16 | COY | 32 | 10 | 11 | 21 | 26 |
| Total | 293 | 63 | 104 | 167 | 259 | |
Jalons en carrière
- 100e passe en carrière
- 250e match en carrière
- 50e but en carrière
- 200e match en carrière
- 100e point en carrière
- 150e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.