Jonathan Grenier
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2019-20 | PEN | 23 | 21 | 22 | 43 | 14 |
| Saison 2016-17 | BRU | 32 | 25 | 25 | 50 | 10 |
| Saison 2015-16 | BRU | 28 | 25 | 38 | 63 | 12 |
| Saison 2014-15 | BRU | 31 | 17 | 21 | 38 | 10 |
| Total | 114 | 88 | 106 | 194 | 46 | |
Jalons en carrière
- 100e passe en carrière
- 100e match en carrière
- 50e but en carrière
- 100e point en carrière
- 50e passe en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.