Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerry Discepola | CAP | 32 | 32 | 44 | 76 | 2 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 2 | Rory Sarkissian | CAP | 32 | 20 | 40 | 60 | 8 | 0 | 0 | 1.88 | |
| 3 | Patrick Hardy | CAP | 32 | 36 | 23 | 59 | 12 | 0 | 0 | 1.84 | |
| 4 | David Bélanger | BRU | 31 | 35 | 21 | 56 | 10 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 5 | Alex Ferland | CAP | 32 | 28 | 26 | 54 | 20 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 6 | Omar Achouar | STA | 32 | 23 | 24 | 47 | 10 | 0 | 0 | 1.47 | |
| 7 | Étienne Favreau | COY | 29 | 24 | 22 | 46 | 8 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 8 | Elvis Labelle | BRU | 32 | 13 | 32 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1.41 | |
| 9 | Robert Tannous | CAP | 32 | 16 | 25 | 41 | 16 | 0 | 0 | 1.28 | |
| 10 | Jon Balazsi | CAP | 32 | 20 | 19 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | |
| 11 | Jonathan Grenier | BRU | 31 | 17 | 21 | 38 | 10 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 12 | Dominic L'Heureux | HUR | 31 | 14 | 24 | 38 | 10 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 13 | Gabriel Castiglio | COY | 30 | 17 | 20 | 37 | 12 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 14 | Maxime Lemieux | HUR | 31 | 23 | 12 | 35 | 32 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 15 | Brad Redpath | HUR | 31 | 22 | 13 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 16 | Karl-Éric Lacoste | COY | 31 | 13 | 22 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 17 | Philippe Séguin | STA | 32 | 13 | 22 | 35 | 12 | 0 | 0 | 1.09 | |
| 18 | Thibault LePrince | STA | 33 | 26 | 8 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 19 | Matthew Balazsi | STA | 32 | 16 | 17 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 20 | François Éric | COY | 31 | 9 | 24 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1.06 | |
| 21 | Luc Boucher | HUR | 31 | 15 | 16 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22 | Philippe Dubuc | COY | 31 | 20 | 10 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0.97 | |
| 23 | Éric Lajoie | CAP | 32 | 15 | 14 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0.91 | |
| 24 | Maxime Fournier | BRU | 30 | 16 | 12 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0.93 | |
| 25 | Thomas Wilson | HUR | 31 | 12 | 16 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0.90 | |
| 26 | Nick Goehry | HUR | 31 | 9 | 18 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 27 | Stefanos Ziavras | STA | 32 | 11 | 15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 28 | Ion Valaskakis | HUR | 31 | 11 | 14 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 29 | Guillaume Hamer | COY | 31 | 11 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.74 | |
| 30 | Jean-François Côté | BRU | 32 | 3 | 20 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0.72 | |
| 31 | Martin Racicot | STA | 32 | 6 | 15 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0.66 | |
| 32 | Eric Softic | STA | 32 | 9 | 11 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 33 | Thomas Guité | CAP | 32 | 4 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 34 | Antoine Nguyen | COY | 26 | 12 | 6 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0.69 | |
| 35 | Charles-Olivier Martin | BRU | 32 | 8 | 10 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.56 | |
| 36 | Matthew Regenstreif | STA | 32 | 2 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 37 | Steve Kelly | CAP | 32 | 1 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 38 | Martin Lemieux | COY | 31 | 4 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 39 | François Leduc | BRU | 32 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 40 | Mike Stein | BRU | 32 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 41 | Olivier Moutran | CAP | 32 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 42 | Emlyn McCutcheon | HUR | 31 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 43 | Luc Fortin | HUR | 31 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 44 | Gabriel Panaccio | BRU | 32 | 1 | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.34 | |
| 45 | Jean-François Hamel | COY | 31 | 4 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 46 | Bram Greenbaum | HUR | 31 | 3 | 7 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 47 | Emmanuel Jilwan | STA | 32 | 2 | 8 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.31 | |
| 48 | David Auger | BRU | 32 | 7 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 49 | Sebastien Dubois | STA | 32 | 5 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 50 | Philippe Khushf | HUR | 31 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 51 | Stephan Trihey | BRU | 32 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.22 | |
| 52 | John Litwiller | COY | 31 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 53 | Mark Hardoon | COY | 31 | 3 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 54 | Christian Martin | CAP | 32 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 55 | Alex Nguyen | COY | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |
| 56 | Karim Abouzed | STA | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 57 | Sebastien Robert | BRU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Laurin | COY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.