Ligue Senior TMR

Statistiques

Meneurs en carrière — patineurs (193)

#Joueur PJ B A PTS ▾ PUN P/PJ Saisons
1 Elvis Labelle PEN 660390523913188 1.38 24 (2003–2027)
2 Jon Balazsi CAP 596375399774183 1.30 22 (2003–2027)
3 Rory Sarkissian CAP 681332434766138 1.12 23 (2003–2027)
4 Gabriel Castiglio OIL 588404333737263 1.25 23 (2003–2027)
5 Gerry Discepola STA 31027644872472 2.34 11 (2013–2027)
6 David Bélanger PEN 397358319677110 1.71 14 (2013–2027)
7 Philippe Séguin STA 627324348672184 1.07 21 (2003–2027)
8 Luc Boucher PEN 663288365653233 0.98 23 (2003–2026)
9 Nicolas Beaudoin HUR 331315279594156 1.79 12 (2015–2027)
10 Alex Ferland HUR 346276318594233 1.72 13 (2014–2027)
11 Étienne Favreau OIL 358297277574142 1.60 12 (2007–2019)
12 François Éric OIL 661194308502147 0.76 24 (2003–2027)
13 Vahe Nahabedian BRU 337232261493124 1.46 11 (2003–2014)
14 Ion Valaskakis HUR 378234256490228 1.30 13 (2004–2017)
15 Éric Lajoie PEN 588240246486508 0.83 21 (2004–2025)
16 Matthew Balazsi PEN 54521527148654 0.89 20 (2004–2027)
17 Marcel Martin BRU 295246231477124 1.62 10 (2004–2014)
18 Sébastien Lacombe HUR 26221923745660 1.74 10 (2017–2027)
19 Karl-Éric Lacoste OIL 390197251448258 1.15 13 (2003–2023)
20 Maxime Lemieux HUR 494207213420318 0.85 19 (2008–2027)
21 Dominic Paduano PEN 27121919641544 1.53 11 (2016–2027)
22 Jasmin Valade HUR 31419121941074 1.31 11 (2015–2027)
23 Patrick Hardy CAP 389195214409162 1.05 14 (2013–2027)
24 Thomas Wilson OIL 46313427140590 0.87 16 (2009–2025)
25 Dominic L'Heureux OIL 25419520139680 1.56 9 (2011–2027)
26 Jean-François Côté PEN 670116266382274 0.57 24 (2003–2027)
27 Brad Redpath OIL 306239140379104 1.24 12 (2010–2027)
28 Farrel Miller HUR 323176190366135 1.13 11 (2003–2014)
29 Rob Levine BRU 23917818536378 1.52 8 (2003–2011)
30 Billy Trihey BRU 20723112135269 1.70 7 (2005–2014)
31 Luc Prévost BRU 334145199344209 1.03 11 (2003–2014)
32 Robert Tannous STA 34397247344108 1.00 13 (2014–2027)
33 Krolos Raposo STA 311181160341270 1.10 12 (2015–2027)
34 Martin Racicot STA 393151183334168 0.85 13 (2003–2016)
35 JP Cloutier OIL 180182148330158 1.83 7 (2003–2026)
36 Thibault LePrince STA 231173153326122 1.41 9 (2014–2023)
37 Maxime Balthazard OIL 283163161324154 1.14 11 (2015–2026)
38 Jason Schonfeld OIL 28717913831765 1.10 12 (2015–2027)
39 Guillaume Hamer OIL 5387521428964 0.54 19 (2008–2027)
40 François Leduc OIL 483118166284142 0.59 17 (2003–2020)
41 Sebastien Dubois OIL 52585198283347 0.54 18 (2008–2026)
42 Simon Laurin CAP 23312914727678 1.18 9 (2018–2027)
43 Maxime Fournier CAP 310113141254150 0.82 12 (2014–2027)
44 Jean-François Hamel HUR 68550198248160 0.36 23 (2003–2026)
45 Stefanos Ziavras PEN 36291147238216 0.66 12 (2003–2020)
46 Alex Nguyen OIL 63668168236564 0.37 22 (2004–2026)
47 Christian Beauséjour HUR 17310311321630 1.25 7 (2020–2027)
48 Mike Stein HUR 38392117209103 0.55 13 (2003–2016)
49 Christian Martin CAP 47947155202262 0.42 18 (2003–2022)
50 Sean Klemm HUR 15411187198112 1.29 5 (2004–2009)

Tout afficher (193)

Meneurs en carrière — gardiens (28)

#Joueur PJ V D N MOY BC BL Saisons
1 Vincent Martel CAP 322149132413.53 113612 12 (2003–2021)
2 Alexandre Morin CAP 19210860243.05 5857 8 (2016–2024)
3 Marc-Andre Poulin OIL 1749169143.71 6453 6 (2021–2027)
4 Victor Charlebois CAP 2128499294.43 9392 7 (2009–2019)
5 Christian Laurin COY 1577857223.34 5249 6 (2009–2015)
6 Louis-Olivier Gervais HUR 1957788304.12 8043 8 (2019–2027)
7 Serge Dakessian BRU 2097698354.05 8478 7 (2003–2010)
8 Éric Simard CAP 1777479244.25 7533 6 (2003–2012)
9 Oscar Rodriguez OIL 1526175164.68 7115 7 (2012–2021)
10 Pascal Poirier PEN 1114846173.77 4195 4 (2023–2027)
11 Sébastien Lefebvre STA 113476064.75 5372 5 (2017–2022)
12 Steve Lyberopoulos CAP 1034050134.27 4404 3 (2022–2025)
13 Phil Bartos HUR 834033103.86 3202 3 (2003–2006)
14 Éric Lapierre STA 63322744.29 2701 2 (2012–2014)
15 Jean-Sébastien Haché CAP 71313284.14 2941 3 (2024–2027)
16 G Durancault HUR 62302573.56 2210 2 (2006–2008)
17 J Simard CAP 612526103.98 2431 2 (2006–2008)
18 Stéphane Paquin COY 62203573.85 2392 2 (2006–2011)
19 aubry haynes HUR 3220933.41 1091 1 (2008–2009)
20 Yan Clermont STA 3219852.63 842 1 (2010–2011)
21 Thomas Montminy Brodeur STA 40152234.53 1811 2 (2025–2027)
22 Guillaume Pérusse STA 35151733.91 1373 1 (2022–2023)
23 Emmanuel Jilwan COY 3215983.13 1001 1 (2007–2008)
24 Jean-François Guay HUR 31151514.68 1450 1 (2009–2010)
25 Kevin Engels STA 26121133.73 972 1 (2004–2005)
26 Bobby Lanctot OIL 2112722.86 601 1 (2021–2022)
27 Éric Lajoie STA 30111633.77 1132 1 (2003–2004)
28 Mark Galardo CAP 30102004.77 1431 1 (2005–2006)

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes. Joueurs regroupés d'une saison à l'autre par leur nom; les premières saisons n'indiquent parfois que le nom de famille.