Marc-Andre Poulin
π Champion 2024-25 (PEN)π Champion 2025-26 (HUR)
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2026-27 | OIL | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 68 | 5.67 | 0 |
| Saison 2025-26 | HUR | 27 | 15 | 11 | 1 | 0 | 102 | 3.78 | 1 |
| Saison 2024-25 | PEN | 31 | 25 | 5 | 1 | 0 | 82 | 2.65 | 2 |
| Saison 2024-25 Séries | PEN | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3.00 | 0 |
| Saison 2023-24 | STA | 32 | 19 | 10 | 3 | 0 | 103 | 3.22 | 0 |
| Saison 2023-24 Séries | STA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
| Saison 2022-23 | CAP | 32 | 11 | 17 | 4 | 0 | 140 | 4.38 | 0 |
| Saison 2022-23 Séries | CAP | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5.00 | 0 |
| Saison 2021-22 | CAP | 26 | 11 | 12 | 3 | 0 | 96 | 3.69 | 0 |
| Saison 2021-22 Séries | CAP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 0 |
Jalons en carrière
- 150e match en carrière
- 75e victoire en carrière
- 50e victoire en carrière
- 100e match en carrière
- 25e victoire en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.