Sébastien Lefebvre
Comme gardien
| Saison | Équipe | PJ | V | D | N | DP | BC | MOY | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2021-22 | STA | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 105 | 4.77 | 0 |
| Saison 2021-22 Séries | STA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 |
| Saison 2020-21 | STA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7.33 | 0 |
| Saison 2019-20 | STA | 29 | 9 | 19 | 1 | 0 | 152 | 5.24 | 0 |
| Saison 2018-19 | OIL | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 138 | 4.45 | 1 |
| Saison 2017-18 | BRU | 27 | 13 | 11 | 3 | 0 | 115 | 4.26 | 1 |
Jalons en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
- 25e victoire en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.