Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerry Discepola | CAP | 30 | 25 | 57 | 82 | 10 | 0 | 0 | 2.73 | |
| 2 | Alex Ferland | STA | 32 | 37 | 28 | 65 | 24 | 0 | 0 | 2.03 | |
| 3 | Jonathan Grenier | BRU | 28 | 25 | 38 | 63 | 12 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 4 | Paul-Emile Cormier | HUR | 32 | 33 | 27 | 60 | 14 | 0 | 0 | 1.88 | |
| 5 | Nicolas Beaudoin | HUR | 32 | 29 | 29 | 58 | 26 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 6 | Thibault LePrince | CAP | 31 | 28 | 29 | 57 | 20 | 0 | 0 | 1.84 | |
| 7 | Brad Redpath | STA | 31 | 38 | 18 | 56 | 16 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 8 | Rory Sarkissian | CAP | 32 | 26 | 29 | 55 | 6 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 9 | David Bélanger | BRU | 30 | 36 | 17 | 53 | 14 | 0 | 0 | 1.77 | |
| 10 | Robert Tannous | CAP | 31 | 20 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1.61 | |
| 11 | Patrick Hardy | BRU | 31 | 26 | 23 | 49 | 20 | 0 | 0 | 1.58 | |
| 12 | Jason Schonfeld | COY | 32 | 24 | 25 | 49 | 10 | 0 | 0 | 1.53 | |
| 13 | Étienne Favreau | COY | 30 | 25 | 23 | 48 | 18 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 14 | Krolos Raposo | HUR | 32 | 25 | 23 | 48 | 29 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 15 | Elvis Labelle | BRU | 32 | 19 | 28 | 47 | 12 | 0 | 0 | 1.47 | |
| 16 | Maxime Fournier | CAP | 29 | 18 | 23 | 41 | 18 | 0 | 0 | 1.41 | |
| 17 | Karl-Éric Lacoste | COY | 31 | 17 | 23 | 40 | 36 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 18 | Luc Boucher | COY | 32 | 13 | 27 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 19 | Maxime Balthazard | CAP | 25 | 23 | 16 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1.56 | |
| 20 | Gabriel Castiglio | HUR | 31 | 20 | 18 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 21 | Éric Lajoie | CAP | 29 | 21 | 15 | 36 | 40 | 0 | 0 | 1.24 | |
| 22 | Jasmin Valade | COY | 32 | 18 | 18 | 36 | 8 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 23 | Stefanos Ziavras | COY | 29 | 17 | 15 | 32 | 28 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 24 | Kharesh Khurtoo | HUR | 32 | 11 | 21 | 32 | 48 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 25 | Ion Valaskakis | HUR | 32 | 15 | 15 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0.94 | |
| 26 | Philippe Séguin | STA | 32 | 14 | 14 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 27 | Maxime Lemieux | HUR | 32 | 8 | 18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 28 | Thomas Wilson | STA | 30 | 3 | 22 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0.83 | |
| 29 | François Éric | COY | 30 | 10 | 13 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 30 | François Leduc | BRU | 30 | 3 | 20 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 31 | Alex Nguyen | HUR | 32 | 10 | 12 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0.69 | |
| 32 | Jean-François Côté | STA | 31 | 5 | 17 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 33 | Matthew Kendall | BRU | 24 | 3 | 19 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0.92 | |
| 34 | Julien Laplante | COY | 32 | 10 | 11 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0.66 | |
| 35 | Martin Racicot | STA | 32 | 9 | 10 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 36 | Sebastien Dubois | STA | 31 | 6 | 12 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 37 | Emlyn McCutcheon | STA | 31 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 38 | Gabriel Panaccio | BRU | 31 | 4 | 13 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 39 | Louis-Charles Filiatrault | BRU | 26 | 3 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.65 | |
| 40 | Mike Stein | HUR | 32 | 6 | 10 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 41 | Thomas Guité | CAP | 28 | 5 | 10 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0.54 | |
| 42 | Jean-François Hamel | COY | 32 | 4 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.44 | |
| 43 | Mark Hardoon | STA | 31 | 4 | 9 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 44 | Guillaume Hamer | COY | 32 | 3 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 45 | Philippe Khushf | CAP | 30 | 1 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 46 | Christian Martin | CAP | 25 | 2 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 47 | Bram Greenbaum | HUR | 31 | 2 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 48 | Steve Kelly | CAP | 23 | 2 | 9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 49 | Benoit Desjardins | COY | 30 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 50 | Martin Lemieux | BRU | 31 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 51 | Olivier Moutran | HUR | 32 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 52 | Emmanuel Jilwan | BRU | 24 | 0 | 8 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 53 | Dave Flood | STA | 32 | 0 | 8 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 54 | Charles-Olivier Martin | BRU | 18 | 5 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 55 | John Litwiller | STA | 32 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.13 |
Gardiens
Aucune statistique pour l'instant.