Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 Gerry Discepola CAP 30255782 1000 2.73
2 Alex Ferland STA 32372865 2400 2.03
3 Jonathan Grenier BRU 28253863 1200 2.25
4 Paul-Emile Cormier HUR 32332760 1400 1.88
5 Nicolas Beaudoin HUR 32292958 2600 1.81
6 Thibault LePrince CAP 31282957 2000 1.84
7 Brad Redpath STA 31381856 1600 1.81
8 Rory Sarkissian CAP 32262955 600 1.72
9 David Bélanger BRU 30361753 1400 1.77
10 Robert Tannous CAP 31203050 2000 1.61
11 Patrick Hardy BRU 31262349 2000 1.58
12 Jason Schonfeld COY 32242549 1000 1.53
13 Étienne Favreau COY 30252348 1800 1.60
14 Krolos Raposo HUR 32252348 2900 1.50
15 Elvis Labelle BRU 32192847 1200 1.47
16 Maxime Fournier CAP 29182341 1800 1.41
17 Karl-Éric Lacoste COY 31172340 3600 1.29
18 Luc Boucher COY 32132740 2000 1.25
19 Maxime Balthazard CAP 25231639 800 1.56
20 Gabriel Castiglio HUR 31201838 1400 1.23
21 Éric Lajoie CAP 29211536 4000 1.24
22 Jasmin Valade COY 32181836 800 1.13
23 Stefanos Ziavras COY 29171532 2800 1.10
24 Kharesh Khurtoo HUR 32112132 4800 1.00
25 Ion Valaskakis HUR 32151530 2800 0.94
26 Philippe Séguin STA 32141428 2000 0.88
27 Maxime Lemieux HUR 3281826 2600 0.81
28 Thomas Wilson STA 3032225 1600 0.83
29 François Éric COY 30101323 1400 0.77
30 François Leduc BRU 3032023 800 0.77
31 Alex Nguyen HUR 32101222 3700 0.69
32 Jean-François Côté STA 3151722 1600 0.71
33 Matthew Kendall BRU 2431922 4600 0.92
34 Julien Laplante COY 32101121 2600 0.66
35 Martin Racicot STA 3291019 2000 0.59
36 Sebastien Dubois STA 3161218 3400 0.58
37 Emlyn McCutcheon STA 3161218 600 0.58
38 Gabriel Panaccio BRU 3141317 3600 0.55
39 Louis-Charles Filiatrault BRU 2631417 1400 0.65
40 Mike Stein HUR 3261016 1700 0.50
41 Thomas Guité CAP 2851015 1700 0.54
42 Jean-François Hamel COY 3241014 1000 0.44
43 Mark Hardoon STA 314913 5800 0.42
44 Guillaume Hamer COY 3231013 600 0.41
45 Philippe Khushf CAP 3011213 1600 0.43
46 Christian Martin CAP 2521012 1600 0.48
47 Bram Greenbaum HUR 3121012 1800 0.39
48 Steve Kelly CAP 232911 2800 0.48
49 Benoit Desjardins COY 30189 400 0.30
50 Martin Lemieux BRU 31538 800 0.26
51 Olivier Moutran HUR 32268 1200 0.25
52 Emmanuel Jilwan BRU 24088 3700 0.33
53 Dave Flood STA 32088 2800 0.25
54 Charles-Olivier Martin BRU 18516 2000 0.33
55 John Litwiller STA 32044 800 0.13

Gardiens

Aucune statistique pour l'instant.