Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 Rob Levine BRU 30313364 400 2.13
2 Vahe Nahabedian BRU 30303363 800 2.10
3 Marcel Martin BRU 30292857 1200 1.90
4 Billy Trihey CAP 29202747 1300 1.62
5 Farrel Miller HUR 30202040 1600 1.33
6 Gabriel Castiglio STA 30211536 1800 1.20
7 Sean Klemm CAP 29181836 1400 1.24
8 Elvis Labelle COY 28171835 600 1.25
9 Mike Elie STA 30221234 2200 1.13
10 Martin Racicot HUR 30131932 1000 1.07
11 Ion Valaskakis HUR 30141630 1900 1.00
12 Luc Prévost BRU 3092130 4000 1.00
13 Marc-André Pinel HUR 30141327 2200 0.90
14 Jason Basmaji COY 28131326 2200 0.93
15 Luc Boucher HUR 30111223 1600 0.77
16 Jean-François Côté HUR 30111021 400 0.70
17 Olivier Heroux COY 2861521 1000 0.75
18 Matthew Balazsi BRU 3012719 000 0.63
19 Guillaume Gosselin BRU 3010919 600 0.63
20 Philippe Séguin STA 2381119 1000 0.83
21 Olivier Moutran COY 2814418 600 0.64
22 Brian Crystal HUR 308917 1600 0.57
23 Mark Elie STA 3051217 2800 0.57
24 Laurent Wilhelmy COY 288816 1000 0.57
25 Rory Sarkissian STA 307916 000 0.53
26 Jason Lobe STA 3010515 1400 0.50
27 François Leduc COY 288715 2400 0.54
28 Vincent Kassis BRU 309514 400 0.47
29 François Éric COY 286713 1400 0.46
30 Mark Lapierre CAP 296713 500 0.45
31 Éric Lajoie COY 287512 2800 0.43
32 Zach Suhl CAP 295712 1200 0.41
33 Mike Stein CAP 295611 600 0.38
34 Adam Marchionni HUR 305611 2000 0.37
35 Luc Fortin STA 174711 1400 0.65
36 Charles Julien STA 307310 1600 0.33
37 Jean-Simon Brochu STA 306410 800 0.33
38 Bram Greenbaum HUR 303710 1600 0.33
39 Christian Martin CAP 292810 1600 0.34
40 Dave Flood CAP 29549 1200 0.31
41 Jean-François Hamel BRU 30099 1000 0.30
42 Eric Engels BRU 29448 1000 0.28
43 Frédéric Benoit CAP 29268 2500 0.28
44 Danny Serraglio STA 30268 2400 0.27
45 Stephan Trihey BRU 29088 1400 0.28
46 Alex Nguyen COY 28257 2400 0.25
47 Jean-François Emmanuel BRU 30516 1200 0.20
48 Charles-Olivier Martin COY 28156 3400 0.21
49 Julien Perrault CAP 29505 200 0.17
50 Jimmy April HUR 30325 300 0.17
51 Steve Kelly COY 28145 1600 0.18
52 Robert Hirt CAP 29224 3000 0.14
53 Brian Marchionni STA 30224 1800 0.13
54 Jean-Simon Cléroux CAP 29303 200 0.10
55 Francis Dupont COY 14123 400 0.21
56 Dave Nerman CAP 29123 1000 0.10
57 Irwin Green HUR 28033 600 0.11
58 Jon Balazsi STA 23022 1000 0.09
59 Marc-Antoine Desjardins BRU 30022 600 0.07
60 John Galardo HUR 25000 000 0.00

Gardiens

JoueurÉquipe PJ V D N MOY DP BC BL
Serge Dakessian BRU 29151043.38 0981
Vincent Martel COY 28121153.39 0950
Éric Simard STA 30111363.43 01031
Phil Bartos HUR 2713953.59 0970
Mark Galardo CAP 30102004.77 01431

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.