Marc-André Pinel
π Champion 2005-06 (HUR)π Champion 2006-07 (BRU)π Champion 2008-09 (BRU)
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2008-09 | BRU | 31 | 25 | 18 | 43 | 18 |
| Saison 2007-08 | BRU | 32 | 12 | 16 | 28 | 32 |
| Saison 2006-07 | BRU | 30 | 18 | 18 | 36 | 42 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 14 | 13 | 27 | 22 |
| Saison 2004-05 | BRU | 29 | 18 | 17 | 35 | 0 |
| Total | 152 | 87 | 82 | 169 | 114 | |
Jalons en carrière
- 150e match en carrière
- 100e match en carrière
- 50e passe en carrière
- 100e point en carrière
- 50e but en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.