Jimmy April
Comme joueur
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2007-08 | HUR | 31 | 1 | 8 | 9 | 25 |
| Saison 2006-07 | HUR | 31 | 7 | 6 | 13 | 36 |
| Saison 2005-06 | HUR | 30 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Saison 2004-05 | HUR | 28 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| Total | 120 | 12 | 25 | 37 | 64 | |
Jalons en carrière
- 100e match en carrière
- 50e match en carrière
Saison régulière seulement, d'après toutes les feuilles de match depuis 2003-04.