Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahe Nahabedian | BRU | 29 | 29 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | |
| 2 | Rob Levine | CAP | 28 | 27 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | |
| 3 | Farrel Miller | HUR | 27 | 27 | 29 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | |
| 4 | JF Gratton | COY | 26 | 27 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 5 | Elvis Labelle | CAP | 28 | 27 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | |
| 6 | Sean Klemm | STA | 30 | 29 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | |
| 7 | Marcel Martin | BRU | 28 | 25 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 8 | Gabriel Castiglio | COY | 22 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | |
| 9 | Martin Racicot | COY | 27 | 19 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 10 | Luc Prévost | BRU | 26 | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | |
| 11 | Rory Sarkissian | CAP | 27 | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | |
| 12 | Jon Balazsi | COY | 26 | 19 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 13 | JP Leduc | HUR | 23 | 19 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | |
| 14 | Marc-André Pinel | BRU | 29 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | |
| 15 | Philippe Séguin | STA | 30 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 16 | Alex O'Reilly | STA | 30 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | |
| 17 | Jason Lobe | STA | 27 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 18 | Mike Elie | STA | 28 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 19 | Christian Martin | CAP | 30 | 3 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 20 | Éric Lajoie | CAP | 28 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | |
| 21 | Luc Boucher | STA | 29 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | |
| 22 | Mark Elie | HUR | 27 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 23 | Mike Stein | CAP | 23 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 24 | Jean-Sebastien Senecal | CAP | 27 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | |
| 25 | Emerson Clarke | HUR | 22 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 26 | François Leduc | COY | 27 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | |
| 27 | Pascal Seguin | HUR | 31 | 5 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 28 | Brian Miller | STA | 16 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 29 | Philippe Dubuc | STA | 29 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | |
| 30 | Matthew Balazsi | BRU | 30 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 31 | Guillaume Gosselin | BRU | 30 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 32 | Eric Engels | BRU | 26 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 33 | Ion Valaskakis | HUR | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 34 | Dave Flood | CAP | 29 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 35 | Julien Perrault | BRU | 29 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 36 | Jean-Simon Brochu | STA | 29 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 37 | Adam Marchionni | HUR | 27 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | |
| 38 | Jean-François Côté | HUR | 29 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |
| 39 | Alex Nguyen | HUR | 31 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |
| 40 | Stephan Trihey | COY | 26 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 41 | Olivier Moutran | COY | 22 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | |
| 42 | Brian Crystal | CAP | 26 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |
| 43 | Jimmy April | HUR | 28 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 44 | Steve Kelly | COY | 23 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 45 | Luc Fortin | STA | 25 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 46 | François Éric | COY | 26 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |
| 47 | Robert Hirt | CAP | 28 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 48 | Zach Suhl | CAP | 23 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |
| 49 | Francis Dupont | COY | 28 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 50 | Jean-François Hamel | BRU | 30 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 51 | Charles-Olivier Martin | BRU | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 52 | Bram Greenbaum | HUR | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | |
| 53 | Éric Prévost | BRU | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 54 | Brian Marchionni | STA | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
| 55 | Sebastien Huet | COY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Martel | CAP | 24 | 9 | 7 | 8 | 3.17 | 0 | 76 | 1 | |
| Phil Bartos | HUR | 25 | 10 | 11 | 4 | 3.56 | 0 | 89 | 2 | |
| Kevin Engels | STA | 26 | 12 | 11 | 3 | 3.73 | 0 | 97 | 2 | |
| Serge Dakessian | BRU | 25 | 6 | 15 | 4 | 4.28 | 0 | 107 | 1 | |
| Éric Simard | COY | 28 | 15 | 12 | 1 | 5.00 | 0 | 140 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.