Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 Patrick Rosa COY 23424284 000 3.65
2 Rob Levine STA 29333871 1000 2.45
3 Éric Lapierre BRU 28333265 800 2.32
4 Gabriel Castiglio CAP 27392564 1000 2.37
5 Vahe Nahabedian BRU 30322759 600 1.97
6 John Hagiepetros STA 30282654 3800 1.80
7 Jon Balazsi BRU 30292251 600 1.70
8 Rory Sarkissian STA 29232649 200 1.69
9 JP Cloutier COY 22281947 1600 2.14
10 Philippe Séguin BRU 30222446 600 1.53
11 Luc Prévost BRU 30182745 1600 1.50
12 JF Lalonde HUR 24222244 400 1.83
13 JP Leduc CAP 24212344 600 1.83
14 Martin Racicot HUR 28192241 800 1.46
15 Farrel Miller HUR 20251338 1600 1.90
16 Elvis Labelle HUR 26162238 600 1.46
17 Luc Boucher HUR 31171835 1000 1.13
18 François Leduc COY 23171633 000 1.43
19 Jean-François Côté HUR 3142832 600 1.03
20 Christian Martin CAP 24101626 200 1.08
21 Mike Stein HUR 2891726 200 0.93
22 François Éric COY 2852126 400 0.93
23 David Bale COY 27121325 000 0.93
24 Karl-Éric Lacoste COY 22111425 600 1.14
25 Mark Elie STA 2731922 2200 0.81
26 Chris Stephens CAP 28111021 200 0.75
27 Bram Greenbaum HUR 3181018 000 0.58
28 Charles-Olivier Martin COY 2541418 800 0.72
29 Belliveau COY 2321618 800 0.78
30 Jason Lobe STA 227916 1600 0.73
31 Steve Kelly BRU 2411516 1000 0.67
32 Francis Dupont COY 267815 400 0.58
33 Stephano Maris STA 2841115 2200 0.54
34 Jean-François Hamel BRU 2921113 200 0.45
35 Jason Magder HUR 275712 400 0.44
36 Adam Marchionni CAP 233912 1200 0.52
37 Julien St-Denis COY 275611 1200 0.41
38 Olivier Moutran CAP 234711 200 0.48
39 Dave Flood CAP 295510 1600 0.34
40 Daighe BRU 314610 400 0.32
41 Éric Prévost BRU 251910 2200 0.40
42 Olivier Heroux BRU 23639 800 0.39
43 Brian Crystal HUR 29189 1600 0.31
44 Emlyn McCutcheon STA 15628 200 0.53
45 Jean-Sebastien Senecal STA 24538 000 0.33
46 Gael Meagher COY 23268 400 0.35
47 Jean-Simon Brochu STA 28268 600 0.29
48 Robert Hirt CAP 27178 3200 0.30
49 Julien Perrault CAP 20257 200 0.35
50 Stefanos Ziavras CAP 24167 1800 0.29
51 Zach Suhl CAP 16077 800 0.44
52 Brian Marchionni STA 21066 200 0.29
53 S Allaire HUR 13235 200 0.38
54 Stephan Trihey BRU 28055 1400 0.18
55 Gantsman STA 12314 600 0.33

Gardiens

JoueurÉquipe PJ V D N MOY DP BC BL
Vincent Martel CAP 31141432.87 0894
Éric Lajoie STA 30111633.77 01132
Phil Bartos HUR 31171314.32 01340
Serge Dakessian BRU 30131344.63 01392
Éric Simard COY 30151325.53 01661

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.