Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Lacombe | STA | 32 | 48 | 48 | 96 | 10 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 2 | Gerry Discepola | CAP | 32 | 30 | 51 | 81 | 10 | 0 | 0 | 2.53 | |
| 3 | Dominic Paduano | STA | 32 | 32 | 40 | 72 | 10 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 4 | Alex Ferland | HUR | 31 | 24 | 38 | 62 | 14 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5 | Elvis Labelle | BRU | 32 | 21 | 37 | 58 | 8 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 6 | David Bélanger | BRU | 32 | 28 | 29 | 57 | 12 | 0 | 0 | 1.78 | |
| 7 | Nicolas Beaudoin | OIL | 31 | 29 | 27 | 56 | 10 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 8 | Jon Balazsi | STA | 32 | 25 | 30 | 55 | 8 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 9 | Robert Tannous | STA | 31 | 17 | 36 | 53 | 16 | 0 | 0 | 1.71 | |
| 10 | Jason Schonfeld | BRU | 32 | 24 | 22 | 46 | 15 | 0 | 0 | 1.44 | |
| 11 | Karl-Éric Lacoste | OIL | 30 | 21 | 24 | 45 | 24 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 12 | Thibault LePrince | CAP | 31 | 23 | 20 | 43 | 24 | 0 | 0 | 1.39 | |
| 13 | Maxime Balthazard | HUR | 32 | 22 | 21 | 43 | 14 | 0 | 0 | 1.34 | |
| 14 | Paul-Emile Cormier | STA | 31 | 21 | 22 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1.39 | |
| 15 | Jasmin Valade | HUR | 31 | 19 | 23 | 42 | 20 | 0 | 0 | 1.35 | |
| 16 | Spiro Gavaris | BRU | 32 | 19 | 20 | 39 | 18 | 0 | 0 | 1.22 | |
| 17 | Krolos Raposo | HUR | 31 | 23 | 13 | 36 | 20 | 0 | 0 | 1.16 | |
| 18 | Luc Boucher | STA | 32 | 15 | 20 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1.09 | |
| 19 | Étienne Favreau | OIL | 30 | 11 | 21 | 32 | 12 | 0 | 0 | 1.07 | |
| 20 | François Éric | OIL | 29 | 18 | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 21 | Thomas Wilson | OIL | 31 | 11 | 19 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0.97 | |
| 22 | Patrick Hardy | CAP | 31 | 15 | 14 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0.94 | |
| 23 | Philippe Séguin | HUR | 30 | 10 | 16 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.87 | |
| 24 | Kharesh Khurtoo | STA | 31 | 7 | 18 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 25 | Stefanos Ziavras | CAP | 32 | 9 | 15 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 26 | Maxime Lemieux | HUR | 24 | 12 | 11 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 27 | Gabriel Castiglio | OIL | 31 | 9 | 14 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0.74 | |
| 28 | Rory Sarkissian | CAP | 30 | 9 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 29 | Éric Lajoie | CAP | 30 | 13 | 7 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 30 | Guillaume Hamer | OIL | 31 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | |
| 31 | Brad Redpath | BRU | 31 | 10 | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 32 | Martin Lemieux | HUR | 32 | 6 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 33 | Maxime Fournier | STA | 31 | 8 | 9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 34 | Matthew Kendall | BRU | 32 | 7 | 10 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 35 | Patrick Prévost | CAP | 31 | 6 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.55 | |
| 36 | David Millette | STA | 30 | 5 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 37 | Sebastien Dubois | STA | 32 | 2 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 38 | François Leduc | BRU | 31 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 39 | Philippe Khushf | OIL | 31 | 2 | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 40 | Benoit Desjardins | BRU | 32 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.38 | |
| 41 | Alex Nguyen | OIL | 31 | 4 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 42 | Emmanuel Jilwan | HUR | 29 | 3 | 9 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 43 | Jean-François Hamel | BRU | 32 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.34 | |
| 44 | Julien Laplante | CAP | 28 | 2 | 9 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 45 | Jean-François Côté | BRU | 32 | 2 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.34 | |
| 46 | Louis-Charles Filiatrault | OIL | 31 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 47 | Dave Flood | HUR | 30 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 48 | Andreas Lyberopoulos | HUR | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 49 | Thomas Guité | CAP | 30 | 2 | 5 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 50 | John Litwiller | HUR | 31 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | |
| 51 | Steve Kelly | CAP | 24 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.21 | |
| 52 | Francis Dupont | OIL | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 53 | Charles-Olivier Martin | BRU | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 54 | Bram Greenbaum | HUR | 20 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 55 | Christian Martin | STA | 31 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.13 | |
| 56 | Olivier Moutran | CAP | 27 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.11 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Morin | HUR | 28 | 10 | 13 | 5 | 3.89 | 0 | 109 | 1 | |
| Vincent Martel | OIL | 27 | 14 | 11 | 2 | 4.26 | 0 | 115 | 0 | |
| Sébastien Lefebvre | BRU | 27 | 13 | 11 | 3 | 4.26 | 0 | 115 | 1 | |
| Victor Charlebois | CAP | 29 | 11 | 15 | 3 | 4.76 | 0 | 138 | 0 | |
| Oscar Rodriguez | STA | 28 | 13 | 12 | 3 | 4.86 | 0 | 136 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.