Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 David Bélanger BRU 32422870 1200 2.19
2 Alex Ferland HUR 32333770 2800 2.19
3 Nicolas Beaudoin OIL 32442367 1200 2.09
4 Dominic Paduano BRU 32353166 1400 2.06
5 Karl-Éric Lacoste OIL 32213960 1800 1.88
6 Elvis Labelle BRU 32193554 400 1.69
7 Sébastien Lacombe CAP 32261945 600 1.41
8 Maxime Balthazard HUR 32222345 1800 1.41
9 Simon Laurin CAP 32152944 1200 1.38
10 Patrick Hardy BRU 32212243 1800 1.34
11 Brad Redpath STA 31271542 2000 1.35
12 Jasmin Valade HUR 32212142 400 1.31
13 Étienne Favreau OIL 32221941 1600 1.28
14 Charles Cusson OIL 32152540 1400 1.25
15 Thibault LePrince BRU 32221739 2200 1.22
16 Jon Balazsi STA 32142438 1500 1.19
17 Robert Tannous STA 3292736 600 1.13
18 Alexandre Lajoie STA 32171734 1000 1.06
19 Luc Boucher BRU 32161834 1200 1.06
20 Guillaume Hamer OIL 3272633 600 1.03
21 Michel Kobbi Morran BRU 3222830 2000 0.94
22 Stefanos Ziavras HUR 32151429 1400 0.91
23 François Éric OIL 3282129 800 0.91
24 Matthew Balazsi CAP 32151328 400 0.88
25 Gabriel Castiglio OIL 32151328 1200 0.88
26 Chris Stacey STA 32151328 2000 0.88
27 Patrick Prévost BRU 3242327 1000 0.84
28 Rory Sarkissian CAP 32121325 200 0.78
29 Éric Lajoie CAP 32121123 2800 0.72
30 Jason Schonfeld HUR 32111122 1200 0.69
31 Andreas Lyberopoulos OIL 3161521 1200 0.68
32 Jean-François Côté CAP 3231821 1400 0.66
33 Alex Nguyen OIL 3221820 5000 0.63
34 Spiro Gavaris STA 2311819 800 0.83
35 François Leduc OIL 3171219 000 0.61
36 Sebastien Dubois CAP 3251419 2400 0.59
37 David Millette STA 3221618 1000 0.56
38 JF Théberge BRU 3211617 1200 0.53
39 Krolos Raposo HUR 3261016 2200 0.50
40 Philippe Séguin STA 328715 600 0.47
41 Olivier Heroux BRU 315813 000 0.42
42 Julien Laplante HUR 325813 4000 0.41
43 Dave Flood STA 3231013 4200 0.41
44 Jean-François Hamel STA 3211213 600 0.41
45 Maxime Lemieux HUR 326612 800 0.38
46 Thomas Wilson CAP 324812 600 0.38
47 Emmanuel Jilwan HUR 3211112 3000 0.38
48 Martin Lemieux CAP 326511 1600 0.34
49 Christian Martin CAP 323811 2400 0.34
50 John Litwiller BRU 3111011 800 0.35
51 Philippe Khushf STA 31189 2000 0.29
52 Francis Dupont OIL 32268 1000 0.25
53 Thomas Guité HUR 32066 3200 0.19
54 Bram Greenbaum HUR 32134 600 0.13
55 Matthew Kendall CAP 32123 1400 0.09

Gardiens

JoueurÉquipe PJ V D N MOY DP BC BL
Alexandre Morin BRU 3122723.10 0960
Sébastien Lefebvre OIL 31171404.45 01381
Vincent Martel STA 30161404.47 01340
Victor Charlebois CAP 3082205.10 01530
Oscar Rodriguez HUR 32121825.28 01690

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.