Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Beaudoin | OIL | 29 | 27 | 28 | 55 | 16 | 0 | 0 | 1.90 | |
| 2 | Alex Ferland | HUR | 29 | 19 | 28 | 47 | 16 | 0 | 0 | 1.62 | |
| 3 | Gerry Discepola | CAP | 20 | 18 | 27 | 45 | 14 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 4 | Simon Laurin | PEN | 26 | 26 | 18 | 44 | 12 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 5 | Jonathan Grenier | PEN | 23 | 21 | 22 | 43 | 14 | 0 | 0 | 1.87 | |
| 6 | David Bélanger | PEN | 29 | 17 | 26 | 43 | 10 | 0 | 0 | 1.48 | |
| 7 | François Meloche | CAP | 21 | 27 | 15 | 42 | 10 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 8 | Dominic Paduano | CAP | 22 | 26 | 15 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 9 | Sébastien Lacombe | STA | 25 | 20 | 20 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 10 | Jasmin Valade | HUR | 24 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |
| 11 | Jon Balazsi | STA | 25 | 11 | 24 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1.40 | |
| 12 | Luc Boucher | PEN | 28 | 10 | 25 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 13 | Brad Redpath | STA | 21 | 22 | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1.52 | |
| 14 | Maxime Balthazard | HUR | 26 | 21 | 11 | 32 | 24 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 15 | Vincent Peloquin | OIL | 27 | 15 | 17 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1.19 | |
| 16 | Thomas Wilson | HUR | 26 | 7 | 25 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 17 | Jason Schonfeld | STA | 27 | 16 | 14 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1.11 | |
| 18 | Alexandre Lajoie | CAP | 24 | 16 | 11 | 27 | 12 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 19 | Krolos Raposo | PEN | 26 | 14 | 13 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1.04 | |
| 20 | Patrick Hardy | OIL | 28 | 9 | 18 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 21 | Thibault LePrince | OIL | 15 | 11 | 15 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1.73 | |
| 22 | Robert Tannous | STA | 28 | 5 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 23 | François Éric | OIL | 25 | 16 | 7 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0.92 | |
| 24 | Matthew Balazsi | HUR | 25 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 25 | Elvis Labelle | PEN | 25 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.84 | |
| 26 | Maxime Lemieux | HUR | 19 | 8 | 12 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.05 | |
| 27 | Rory Sarkissian | CAP | 26 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 28 | JF Théberge | PEN | 28 | 5 | 15 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 29 | Maxime Fournier | STA | 26 | 9 | 10 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 30 | Michel Kobbi Morran | CAP | 24 | 3 | 16 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.79 | |
| 31 | Sebastien Dubois | HUR | 28 | 4 | 13 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 32 | Gabriel Castiglio | OIL | 18 | 9 | 7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0.89 | |
| 33 | Guillaume Hamer | OIL | 26 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.62 | |
| 34 | David Millette | STA | 25 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.56 | |
| 35 | Éric Lajoie | CAP | 22 | 5 | 9 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.64 | |
| 36 | Mihai Iurascu | STA | 29 | 4 | 10 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 37 | Julien Laplante | HUR | 21 | 6 | 7 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0.62 | |
| 38 | Stefanos Ziavras | PEN | 27 | 4 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.44 | |
| 39 | Kharesh Khurtoo | CAP | 23 | 0 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 40 | Jean-François Hamel | PEN | 29 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 41 | Mathieu Rousseau | STA | 18 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 42 | Victor Raposo | CAP | 26 | 1 | 10 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 43 | Philippe Khushf | OIL | 28 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 44 | Martin Lemieux | HUR | 25 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 45 | Patrick Prévost | PEN | 30 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 46 | Christian Martin | CAP | 22 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 47 | Jean-François Côté | CAP | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 48 | Thomas Guité | HUR | 23 | 1 | 6 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 49 | Alex Nguyen | OIL | 18 | 1 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 50 | François Leduc | OIL | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | |
| 51 | Louis-Charles Filiatrault | HUR | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | |
| 52 | Andreas Lyberopoulos | OIL | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 53 | Olivier Heroux | STA | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | |
| 54 | Dave Flood | STA | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.14 | |
| 55 | John Litwiller | PEN | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Morin | PEN | 30 | 18 | 7 | 5 | 2.67 | 0 | 80 | 0 | |
| Louis-Olivier Gervais | HUR | 29 | 14 | 10 | 5 | 3.07 | 0 | 89 | 2 | |
| Vincent Martel | OIL | 29 | 11 | 16 | 2 | 3.83 | 0 | 111 | 0 | |
| Oscar Rodriguez | CAP | 29 | 12 | 12 | 5 | 4.48 | 0 | 130 | 1 | |
| Sébastien Lefebvre | STA | 29 | 9 | 19 | 1 | 5.24 | 0 | 152 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.