Ligue Senior TMR

Statistiques

Patineurs

#JoueurÉquipe PJ B A PTS PUN BAN BIN P/PJ
1 Nicolas Beaudoin OIL 29272855 1600 1.90
2 Alex Ferland HUR 29192847 1600 1.62
3 Gerry Discepola CAP 20182745 1400 2.25
4 Simon Laurin PEN 26261844 1200 1.69
5 Jonathan Grenier PEN 23212243 1400 1.87
6 David Bélanger PEN 29172643 1000 1.48
7 François Meloche CAP 21271542 1000 2.00
8 Dominic Paduano CAP 22261541 200 1.86
9 Sébastien Lacombe STA 25202040 600 1.60
10 Jasmin Valade HUR 24191837 000 1.54
11 Jon Balazsi STA 25112435 600 1.40
12 Luc Boucher PEN 28102535 600 1.25
13 Brad Redpath STA 21221032 800 1.52
14 Maxime Balthazard HUR 26211132 2400 1.23
15 Vincent Peloquin OIL 27151732 800 1.19
16 Thomas Wilson HUR 2672532 800 1.23
17 Jason Schonfeld STA 27161430 200 1.11
18 Alexandre Lajoie CAP 24161127 1200 1.13
19 Krolos Raposo PEN 26141327 2200 1.04
20 Patrick Hardy OIL 2891827 1400 0.96
21 Thibault LePrince OIL 15111526 800 1.73
22 Robert Tannous STA 2851924 400 0.86
23 François Éric OIL 2516723 1000 0.92
24 Matthew Balazsi HUR 25101222 400 0.88
25 Elvis Labelle PEN 25101121 800 0.84
26 Maxime Lemieux HUR 1981220 1800 1.05
27 Rory Sarkissian CAP 2681220 400 0.77
28 JF Théberge PEN 2851520 2200 0.71
29 Maxime Fournier STA 2691019 1800 0.73
30 Michel Kobbi Morran CAP 2431619 2000 0.79
31 Sebastien Dubois HUR 2841317 1400 0.61
32 Gabriel Castiglio OIL 189716 1000 0.89
33 Guillaume Hamer OIL 2631316 200 0.62
34 David Millette STA 258614 1000 0.56
35 Éric Lajoie CAP 225914 2200 0.64
36 Mihai Iurascu STA 2941014 3800 0.48
37 Julien Laplante HUR 216713 3000 0.62
38 Stefanos Ziavras PEN 274812 1800 0.44
39 Kharesh Khurtoo CAP 2301212 1800 0.52
40 Jean-François Hamel PEN 2901212 1000 0.41
41 Mathieu Rousseau STA 184711 1000 0.61
42 Victor Raposo CAP 2611011 1800 0.42
43 Philippe Khushf OIL 2801111 1000 0.39
44 Martin Lemieux HUR 253710 1000 0.40
45 Patrick Prévost PEN 30099 800 0.30
46 Christian Martin CAP 22088 1400 0.36
47 Jean-François Côté CAP 21167 800 0.33
48 Thomas Guité HUR 23167 4200 0.30
49 Alex Nguyen OIL 18156 2000 0.33
50 François Leduc OIL 9235 000 0.56
51 Louis-Charles Filiatrault HUR 17134 200 0.24
52 Andreas Lyberopoulos OIL 11044 600 0.36
53 Olivier Heroux STA 17202 000 0.12
54 Dave Flood STA 14022 1400 0.14
55 John Litwiller PEN 14022 000 0.14

Gardiens

JoueurÉquipe PJ V D N MOY DP BC BL
Alexandre Morin PEN 3018752.67 0800
Louis-Olivier Gervais HUR 29141053.07 0892
Vincent Martel OIL 29111623.83 01110
Oscar Rodriguez CAP 29121254.48 01301
Sébastien Lefebvre STA 2991915.24 01520

Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.