Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerry Discepola | CAP | 31 | 27 | 31 | 58 | 4 | 0 | 0 | 1.87 | |
| 2 | Christian Beauséjour | PEN | 29 | 24 | 34 | 58 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 3 | Sébastien Lacombe | STA | 32 | 23 | 35 | 58 | 8 | 0 | 0 | 1.81 | |
| 4 | David Bélanger | PEN | 31 | 26 | 27 | 53 | 6 | 0 | 0 | 1.71 | |
| 5 | Dominic L'Heureux | OIL | 31 | 23 | 29 | 52 | 16 | 0 | 0 | 1.68 | |
| 6 | Nicolas Beaudoin | OIL | 28 | 33 | 15 | 48 | 20 | 0 | 0 | 1.71 | |
| 7 | François Meloche | OIL | 25 | 24 | 24 | 48 | 8 | 0 | 0 | 1.92 | |
| 8 | JP Cloutier | STA | 29 | 26 | 18 | 44 | 38 | 0 | 0 | 1.52 | |
| 9 | Dominic Paduano | PEN | 27 | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 10 | Alex Ferland | HUR | 30 | 17 | 24 | 41 | 18 | 0 | 0 | 1.37 | |
| 11 | Jon Balazsi | CAP | 29 | 13 | 22 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1.21 | |
| 12 | Simon Laurin | STA | 30 | 15 | 19 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 13 | Thibault LePrince | STA | 25 | 15 | 17 | 32 | 14 | 0 | 0 | 1.28 | |
| 14 | Vincent Peloquin | STA | 30 | 13 | 18 | 31 | 27 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 15 | Thomas Wilson | PEN | 28 | 12 | 19 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1.11 | |
| 16 | Gabriel Castiglio | OIL | 23 | 16 | 13 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1.26 | |
| 17 | Jasmin Valade | HUR | 31 | 14 | 15 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0.94 | |
| 18 | Philippe Séguin | OIL | 29 | 13 | 15 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0.97 | |
| 19 | Spiro Gavaris | CAP | 27 | 15 | 12 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 20 | Matthew Balazsi | PEN | 24 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 21 | Maxime Balthazard | HUR | 26 | 13 | 12 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 22 | Luc Boucher | HUR | 29 | 12 | 13 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 23 | Guillaume Hamer | OIL | 31 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 24 | Philippe Côté | HUR | 26 | 13 | 10 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 25 | Julien Laplante | CAP | 26 | 7 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0.88 | |
| 26 | Patrick Hardy | CAP | 27 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 27 | Patrick Martin | STA | 31 | 9 | 12 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0.68 | |
| 28 | Rory Sarkissian | CAP | 29 | 8 | 13 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0.72 | |
| 29 | Bernard Fournier | PEN | 26 | 7 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 30 | François Éric | OIL | 27 | 6 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 31 | Maxime Lemieux | HUR | 27 | 12 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.74 | |
| 32 | Maxime Fournier | STA | 29 | 7 | 12 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.66 | |
| 33 | Krolos Raposo | HUR | 22 | 9 | 9 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.82 | |
| 34 | Telly Loukas | OIL | 30 | 5 | 13 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 35 | Martin Lobbe | PEN | 28 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 36 | Alex Nguyen | OIL | 27 | 2 | 15 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 37 | Georges Spiliadis | OIL | 27 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 38 | Éric Lajoie | CAP | 25 | 3 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.64 | |
| 39 | Sébastien Daigle | PEN | 30 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 40 | Sebastien Dubois | HUR | 30 | 2 | 13 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 41 | Robert Tannous | STA | 30 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 42 | Chris Stacey | CAP | 19 | 4 | 8 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.63 | |
| 43 | Patrick Prévost | PEN | 29 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.41 | |
| 44 | Jean-François Côté | PEN | 24 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.42 | |
| 45 | Philippe Khushf | HUR | 28 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.36 | |
| 46 | Elvis Labelle | PEN | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 47 | Frédéric Poulin | HUR | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 48 | Eric Trudel | CAP | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 49 | Kharesh Khurtoo | STA | 25 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 50 | Karl-Éric Lacoste | OIL | 29 | 2 | 6 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 51 | Jean-François Hamel | STA | 32 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 52 | Victor Raposo | STA | 23 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 53 | Christian Lafrenière | CAP | 25 | 0 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.24 | |
| 54 | Jason Schonfeld | CAP | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 55 | Matthew Regenstreif | HUR | 22 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.18 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Morin | OIL | 32 | 21 | 9 | 2 | 3.19 | 0 | 102 | 2 | |
| Steve Lyberopoulos | PEN | 32 | 16 | 12 | 4 | 3.78 | 0 | 121 | 2 | |
| Guillaume Pérusse | STA | 31 | 14 | 14 | 3 | 4.10 | 0 | 127 | 3 | |
| Louis-Olivier Gervais | HUR | 30 | 7 | 16 | 7 | 4.37 | 0 | 131 | 0 | |
| Marc-Andre Poulin | CAP | 32 | 11 | 17 | 4 | 4.38 | 0 | 140 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.