Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Karl-Éric Lacoste | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Elvis Labelle | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Étienne Favreau | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe Brouillette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Paquin G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luc Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vahe Nahabedian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Brad Redpath | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thomas Guité | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Steven Hindle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rob Levine | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Éric Simard G | BC 6 · Défaite | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04