Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçants * | 4 | — | 4 | 0 |
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Elvis Labelle | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Patrick Hardy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Grenier | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Olivier Moutran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Louis-Charles Filiatrault | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Dominic Paduano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jean-François Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Bélanger | 2 | 1 | 3 | 0 |
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04