Bruins
🏆 Champions : 2006-07, 2008-09, 2017-18, 2018-19
PJ32
Fiche (V-D-N)11-17-4
PTS26
BP110
BC158
SéquenceV1
Patineurs
| # | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Redpath | 29 | 33 | 19 | 52 | 6 | 0 | 0 | 1.79 | |
| 2 | Vahe Nahabedian | 30 | 22 | 19 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1.37 | |
| 3 | Rob Levine | 29 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 4 | Luc Prévost | 31 | 8 | 17 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.81 | |
| 5 | Emlyn McCutcheon | 28 | 8 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 6 | Thomas Guité | 31 | 10 | 9 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 7 | Sebastien Dubois | 31 | 4 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 8 | Éric Prévost | 31 | 5 | 7 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0.39 | |
| 9 | Jean-François Hamel | 31 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.35 | |
| 10 | Stephan Trihey | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.07 | |
| 11 | Steven Hindle | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
Gardiens
| Joueur | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éric Simard | 30 | 11 | 15 | 4 | 5.00 | 0 | 150 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.
Contre chaque adversaire
| Adversaire | Saison 2010-11 | Historique | PJ |
|---|---|---|---|
| Capitals | 2-5-1 | 54-55-19 | 128 |
| Coyotes | 4-3-1 | 49-49-15 | 113 |
| Hurricanes | 3-3-2 | 48-56-23 | 127 |
| Stars | 2-6-0 | 48-65-15 | 128 |
| Oilers | — | 10-5-1 | 16 |
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04