Final
Sommaire des buts
Le détail des buts n'est pas disponible pour ce match.
Punitions
Le détail des punitions n'est pas disponible pour ce match.
🎉 Jalons
- Luc Prévost BRU · 150e passe en carrière
Feuille de match
Coyotes
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | François Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guillaume Hamer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Elvis Labelle | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Charles-Olivier Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Philippe Brouillette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Karl-Éric Lacoste | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Alex Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | François Éric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Brian Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Martin Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Étienne Favreau | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Stéphane Paquin G | BC 7 · Défaite | 0 | |||
Bruins
| # | Joueur | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luc Prévost | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Thomas Guité | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Emlyn McCutcheon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rob Levine | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Stephan Trihey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Steven Hindle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jean-François Hamel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Sebastien Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Brad Redpath | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 99 | Éric Prévost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Simard G | BC 2 · Victoire | 0 | |||
Face-à-face
Fiche (V-D-N) · Historique : toutes les saisons régulières depuis 2003-04