Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bélanger | PEN | 28 | 21 | 31 | 52 | 6 | 0 | 0 | 1.86 | |
| 2 | Alex Ferland | HUR | 29 | 27 | 24 | 51 | 20 | 0 | 0 | 1.76 | |
| 3 | Sébastien Lacombe | STA | 30 | 22 | 24 | 46 | 16 | 0 | 0 | 1.53 | |
| 4 | Nicolas Beaudoin | OIL | 28 | 25 | 17 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 5 | Patrick Martin | HUR | 28 | 15 | 26 | 41 | 6 | 0 | 0 | 1.46 | |
| 6 | Simon Laurin | STA | 28 | 17 | 22 | 39 | 22 | 0 | 0 | 1.39 | |
| 7 | JP Cloutier | OIL | 24 | 15 | 23 | 38 | 22 | 0 | 0 | 1.58 | |
| 8 | Philippe Côté | HUR | 27 | 23 | 13 | 36 | 14 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 9 | Philippe Khushf | HUR | 23 | 14 | 18 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1.39 | |
| 10 | Krolos Raposo | HUR | 28 | 10 | 21 | 31 | 22 | 0 | 0 | 1.11 | |
| 11 | Christian Beauséjour | CAP | 26 | 19 | 11 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1.15 | |
| 12 | Patrick Hardy | PEN | 29 | 11 | 18 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13 | Rory Sarkissian | CAP | 28 | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1.04 | |
| 14 | Jon Balazsi | CAP | 19 | 14 | 13 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1.42 | |
| 15 | Thibault LePrince | OIL | 21 | 14 | 13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1.29 | |
| 16 | Luc Boucher | PEN | 25 | 13 | 14 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 17 | Vincent Peloquin | STA | 27 | 16 | 10 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 18 | Charles Thibault | STA | 21 | 13 | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1.19 | |
| 19 | Maxime Balthazard | HUR | 21 | 12 | 12 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.14 | |
| 20 | Dominic Paduano | STA | 19 | 10 | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.21 | |
| 21 | Éric Lajoie | CAP | 23 | 9 | 13 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 22 | Jason Schonfeld | CAP | 16 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.31 | |
| 23 | Jasmin Valade | HUR | 25 | 12 | 9 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.84 | |
| 24 | Elvis Labelle | PEN | 22 | 10 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.95 | |
| 25 | François Éric | OIL | 27 | 5 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.78 | |
| 26 | Gabriel Castiglio | OIL | 17 | 9 | 11 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1.18 | |
| 27 | Robert Tannous | STA | 25 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.76 | |
| 28 | Maxime Lemieux | HUR | 22 | 5 | 13 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.82 | |
| 29 | Frédéric Poulin | PEN | 22 | 9 | 8 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 30 | Guillaume Hamer | OIL | 23 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.74 | |
| 31 | Sebastien Dubois | HUR | 28 | 4 | 13 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0.61 | |
| 32 | Thomas Wilson | OIL | 25 | 4 | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.64 | |
| 33 | François Meloche | CAP | 13 | 10 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1.15 | |
| 34 | Matthew Balazsi | PEN | 19 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.79 | |
| 35 | Chris Stacey | PEN | 26 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0.58 | |
| 36 | Jean-François Côté | PEN | 26 | 7 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0.54 | |
| 37 | Martin Lobbe | OIL | 27 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.52 | |
| 38 | Christian Martin | CAP | 17 | 2 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.82 | |
| 39 | Charlie Perreault | OIL | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1.08 | |
| 40 | Telly Loukas | OIL | 24 | 5 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0.54 | |
| 41 | Maxime Fournier | STA | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 42 | Kharesh Khurtoo | STA | 23 | 2 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 43 | Julien Laplante | HUR | 18 | 1 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.56 | |
| 44 | Michel Kobbi Morran | CAP | 21 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 45 | Eric Trudel | CAP | 21 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 46 | Bernard Fournier | PEN | 27 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 47 | Georges Spiliadis | PEN | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 48 | Dave Flood | PEN | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.32 | |
| 49 | Victor Raposo | STA | 25 | 1 | 6 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 50 | Alex Nguyen | OIL | 25 | 3 | 3 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0.24 | |
| 51 | Thomas Guité | HUR | 23 | 1 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 52 | Jean-François Hamel | CAP | 26 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 53 | Mihai Iurascu | STA | 18 | 2 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0.28 | |
| 54 | Christian Lafrenière | CAP | 19 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 55 | David Millette | STA | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Lanctot | OIL | 18 | 9 | 7 | 2 | 3.00 | 0 | 54 | 1 | |
| Alexandre Morin | PEN | 28 | 12 | 13 | 3 | 3.04 | 0 | 85 | 2 | |
| Louis-Olivier Gervais | HUR | 28 | 17 | 8 | 3 | 3.43 | 0 | 96 | 0 | |
| Marc-Andre Poulin | CAP | 26 | 11 | 12 | 3 | 3.69 | 0 | 96 | 0 | |
| Sébastien Lefebvre | STA | 22 | 8 | 13 | 1 | 4.77 | 0 | 105 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.