Statistiques
Patineurs
| # | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BIN | P/PJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bélanger | PEN | 5 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3.20 | |
| 2 | Elvis Labelle | PEN | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 3 | Thibault LePrince | OIL | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 4 | JP Cloutier | OIL | 5 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 5 | Luc Boucher | PEN | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 6 | Frédéric Poulin | PEN | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 7 | Matthew Balazsi | PEN | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 8 | Nicolas Beaudoin | OIL | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 9 | Charlie Perreault | OIL | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 10 | Gabriel Castiglio | OIL | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 11 | Alex Ferland | HUR | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 12 | Brad Redpath | CAP | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 13 | Sébastien Lacombe | STA | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 14 | Dominic Paduano | STA | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 15 | Simon Laurin | STA | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 16 | Patrick Martin | HUR | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 17 | Maxime Fournier | STA | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | |
| 18 | Christian Beauséjour | CAP | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 19 | JF Théberge | PEN | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 20 | Martin Lobbe | OIL | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 21 | Jean-François Hamel | CAP | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 22 | Jon Balazsi | CAP | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 23 | Philippe Côté | HUR | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 24 | Michel Kobbi Morran | CAP | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 25 | Vincent Peloquin | STA | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 26 | Patrick Hardy | PEN | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 27 | Thomas Wilson | OIL | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 28 | Maxime Lemieux | HUR | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 29 | Bernard Fournier | PEN | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 30 | David Millette | STA | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 31 | Alexandre Lajoie | CAP | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 32 | Maxime Balthazard | HUR | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 33 | Mihai Iurascu | STA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 34 | Sebastien Dubois | HUR | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 35 | Charles Thibault | STA | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 36 | Dave Flood | PEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 37 | Robert Tannous | STA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 38 | Chris Stacey | HUR | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 39 | Guillaume Hamer | OIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 40 | Christian Lafrenière | CAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 41 | Telly Loukas | OIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 42 | Jean-François Côté | PEN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 43 | Alex Nguyen | OIL | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 44 | Julien Laplante | HUR | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 45 | Krolos Raposo | HUR | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 46 | François Éric | OIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 47 | Victor Raposo | STA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 48 | Georges Spiliadis | PEN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 49 | Eric Trudel | CAP | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 50 | Thomas Guité | HUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 51 | Philippe Khushf | HUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 52 | Éric Lajoie | CAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 53 | Jason Schonfeld | CAP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 54 | Kharesh Khurtoo | STA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 55 | Christian Martin | CAP | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Gardiens
| Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | MOY | DP | BC | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Morin | PEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 8 | 1 | |
| Oscar Rodriguez | OIL | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.80 | 0 | 29 | 0 | |
| Vincent Martel | CAP | 4 | 1 | 3 | 0 | 5.50 | 0 | 22 | 0 | |
| Louis-Olivier Gervais | HUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 9 | 0 | |
| Sébastien Lefebvre | STA | 3 | 0 | 2 | 1 | 7.33 | 0 | 22 | 0 |
Moyenne de buts alloués par match de 45 minutes.